Касові операції

Звіт з касових операцій за період
Скинути
Каса Касове місце Було в касі Сума Стало в касі Користувач Тип документа № документа Дата Уточнення 1 Уточнення 2
Кассовое место N1 1 7868758.26 89.00 7868847.26 Admin Чек продажи 21758 2026-05-09 10:45:29 Продажа Android-касса
Кассовое место N1 1 7868847.26 210.00 7869057.26 Admin Чек продажи 21760 2026-05-09 14:31:14 Продажа Android-касса
Кассовое место N1 1 7869057.26 90.00 7869147.26 Admin Чек продажи 21763 2026-05-10 14:10:45 Продажа Android-касса
Кассовое место N1 1 7869147.26 11.50 7869158.76 Admin Чек продажи 21764 2026-05-11 18:43:27 Продажа Android-касса
Кассовое место N1 1 7869158.76 414.00 7869572.76 Admin Чек продажи 21765 2026-05-11 21:10:37 Продажа Онлайн-касса
Безналичная касса N1 1 75827940.59 120.00 75828060.59 Admin Чек продажи 21765 2026-05-11 21:10:37 Продажа Онлайн-касса
Кассовое место N1 1 7869572.76 272.00 7869844.76 Admin Чек продажи 21766 2026-05-12 08:36:51 Продажа Android-касса
Кассовое место N1 1 7869844.76 416.00 7870260.76 Admin Чек продажу 21767 2026-05-12 13:30:53 Продаж
Кассовое место N1 1 7870260.76 149.95 7870410.71 Admin Чек продажи 21771 2026-05-12 21:08:54 Продажа Android-касса
Безналичная касса N1 1 75828060.59 4.00 75828064.59 Admin Чек продажи 21771 2026-05-12 21:08:54 Продажа Android-касса
Безналичная касса N1 1 75828064.59 136.00 75828200.59 Admin Чек продажи 21772 2026-05-12 21:13:59 Продажа Android-касса
Разом: 1912.45