Касові операції

Звіт з касових операцій за період
Скинути
Каса Касове місце Було в касі Сума Стало в касі Користувач Тип документа № документа Дата Уточнення 1 Уточнення 2
Безналичная касса N1 1 75829996.09 56.00 75830052.09 Admin Чек продажи 21774 2026-08-09 16:24:01 Продажа Онлайн-касса
Кассовое место N1 1 7870820.91 13.60 7870834.51 Admin Чек продажи 21776 2026-08-09 16:33:03 Продажа Android-касса
Безналичная касса N1 1 75830052.09 8.00 75830060.09 Admin Чек продажу 21777 2026-08-09 21:45:40 Продаж
Безналичная касса N1 1 75830060.09 42.00 75830102.09 Admin Чек продажи 21778 2026-08-10 22:15:27 Продажа Android-касса
Кассовое место N1 1 7870834.51 619.50 7871454.01 Admin Чек продажи 21780 2026-08-11 22:56:16 Продажа Android-касса
Кассовое место N1 1 7871454.01 183.00 7871637.01 Admin Чек продажи 21782 2026-08-12 09:47:26 Продажа Android-касса
Безналичная касса N1 1 75830102.09 53.50 75830155.59 Admin Чек продажи 21783 2026-08-12 09:49:38 Продажа Android-касса
Безналичная касса N1 1 75830155.59 90.50 75830246.09 Admin Чек продажи 21784 2026-08-12 09:57:40 Продажа Android-касса
Кассовое место N1 1 7871637.01 560.20 7872197.21 Admin Чек продажи 21786 2026-08-12 10:11:10 Продажа Android-касса
Кассовое место N1 1 7872197.21 450.00 7872647.21 Admin Чек продажи 21787 2026-08-12 13:06:54 Продажа Android-касса
Кассовое место N1 1 7872647.21 1000.00 7873647.21 Admin Чек продажи 21788 2026-08-12 13:41:39 Продажа Android-касса
Кассовое место N1 1 7873647.21 1003.00 7874650.21 Admin Чек продажи 21789 2026-08-12 13:42:40 Продажа Android-касса
Кассовое место N1 1 7874650.21 1000.00 7875650.21 Admin Чек продажи 21790 2026-08-12 14:21:16 Продажа Android-касса
Безналичная касса N1 1 75830246.09 960.00 75831206.09 Admin Чек продажи 21790 2026-08-12 14:21:16 Продажа Android-касса
Кассовое место N1 1 7875650.21 12.50 7875662.71 Admin Чек продажи 21791 2026-08-12 14:47:21 Продажа Android-касса
Разом: 6051.80