Картки
Дисконтні картки
| Код | ПІБ | Дата народження | Знижка | Покупки | Борг дозволено | Макс. борг | Бонус | Відсоток бонусів | Додано | Дод. інфо | Користувач | Телефон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00010 | Іванов Микола Ігорович | 1970-01-01 | 5.00 | 97.85 | 1.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-05 17:30:36 | Admin | ||
| 00011 | Дерид Денис Олегович | 1970-01-01 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-05 17:30:49 | Admin | +38050897454 | |
| 00012 | Кондратенко Іван Іванович | 1970-01-01 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-05 17:31:27 | Admin | ||
| 00013 | Хоменка Валерій Степанович | 1970-01-01 | 5.00 | 0.00 | 1.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-05 17:31:39 | Admin | ||
| 00014 | Фролова Ганна Йосипівна | 1970-01-01 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-05 17:31:52 | Admin | ||
| 00015 | Тихоцький Микола | 1970-01-01 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-05 17:32:05 | Admin | +380509876896 | |
| 00016 | 00016 00016 | 1970-01-01 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-05 17:32:16 | Admin | ||
| 00017 | 00017 00017 | 1970-01-01 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-05 17:32:34 | Admin | ||
| 00018 | 00018 00018 | 1970-01-01 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-05 17:32:47 | Admin | ||
| 00019 | 00019 00019 | 1970-01-01 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-05 17:33:06 | Admin | ||
| 00020 | Стеблецька Наташа | 1970-01-01 | 0.00 | 31.00 | 1.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-05 17:33:22 | Admin | ||
| 00021 | 00021 00021 | 1970-01-01 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-05 17:33:34 | Admin | ||
| 00022 | 00022 00022 | 1970-01-01 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-05 17:33:45 | Admin | ||
| 00023 | 00023 00023 | 1970-01-01 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-05 17:33:55 | Admin | ||
| 00024 | 00024 00024 | 1970-01-01 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-05 17:34:05 | Admin | ||
| 00025 | 00025 00025 | 1970-01-01 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-05 17:34:22 | Admin | ||
| 00026 | 00026 00026 | 1970-01-01 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-05 17:34:42 | Admin | ||
| 00027 | 00027 00027 | 1970-01-01 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-05 17:34:57 | Admin | ||
| 00028 | 00028 00028 | 1970-01-01 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-05 17:35:08 | Admin | ||
| 00029 | 00029 00029 | 1970-01-01 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-05 17:35:22 | Admin | ||
| 00030 | 00030 00030 | 1970-01-01 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-05 17:35:36 | Admin | ||
| 00031 | 00031 00031 | 1970-01-01 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-05 17:36:07 | Admin | ||
| 00032 | 00032 00032 | 1970-01-01 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-05 17:36:17 | Admin | ||
| 00033 | 00033 00033 | 1970-01-01 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-05 17:36:31 | Admin | ||
| 00034 | 00034 00034 | 1970-01-01 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-05 17:36:42 | Admin | ||
| 00035 | 00035 00035 | 1970-01-01 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-05 17:36:55 | Admin | ||
| 00036 | 00036 00036 | 1970-01-01 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-05 17:37:41 | Admin | ||
| 00037 | 00037 00037 | 1970-01-01 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-05 17:37:51 | Admin | ||
| 00038 | 00038 00038 | 1970-01-01 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-05 17:38:01 | Admin | ||
| 00039 | 00039 00039 | 1970-01-01 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-05 17:39:17 | Admin | ||
| 00040 | 00040 00040 | 1970-01-01 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-05 17:39:28 | Admin | ||
| 00041 | 00041 00041 | 1970-01-01 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-05 17:39:40 | Admin | ||
| 00042 | 00042 00042 | 1970-01-01 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-05 17:39:50 | Admin | ||
| 00043 | 00043 00043 | 1970-01-01 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-05 17:40:03 | Admin | ||
| 00044 | 00044 00044 | 1970-01-01 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-05 17:40:11 | Admin | ||
| 00045 | 00045 00045 | 1970-01-01 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-05 17:40:21 | Admin | ||
| 00046 | 00046 00046 | 1970-01-01 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-05 17:40:32 | Admin | ||
| 00047 | 00047 00047 | 1970-01-01 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-05 17:40:47 | Admin | ||
| 00048 | 00048 00048 | 1970-01-01 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-05 17:40:59 | Admin | ||
| 00049 | 00049 00049 | 1970-01-01 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-05 17:41:19 | Admin | ||
| 00050 | 00050 00050 | 1970-01-01 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-05 17:41:30 | Admin | ||
| 00051 | 00051 00051 | 1970-01-01 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-05 18:26:34 | Admin | ||
| 00052 | 00052 00052 | 1970-01-01 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-05 18:26:45 | Admin | ||
| 00053 | 00053 00053 | 1970-01-01 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-05 18:26:56 | Admin | ||
| 00054 | 00054 00054 | 1970-01-01 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-05 18:27:07 | Admin | ||
| 00055 | 00055 00055 | 1970-01-01 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-05 18:27:18 | Admin | ||
| 00056 | 00056 00056 | 1970-01-01 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-05 18:27:29 | Admin | ||
| 00057 | 00057 00057 | 1970-01-01 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-05 18:27:40 | Admin | ||
| 00058 | 00058 00058 | 1970-01-01 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-05 18:27:58 | Admin | ||
| 00059 | 00059 00059 | 1970-01-01 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-05 18:28:10 | Admin | ||
| 00060 | 00060 00060 | 1970-01-01 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020-08-05 18:28:29 | Admin | ||
| Разом: | 128.85 |
Підказка по роботі з дисконтними картками
У таблиці відображаються код картки, ПІБ, відсоток знижки, сума покупок, боргові ліміти та бонуси. Натисніть на будь-який рядок таблиці, щоб відкрити модальне редагування. Для швидкого аналізу використовуйте пошук, сортування та кнопки експорту (CSV, Excel, PDF, друк).