Дохід за категоріями

Прибуток за категоріями (на сьогодні). Сума(р) - сума продажів за цінами реалізації, Прибуток - сумарний прибуток від продажу товарів цієї категорії у період, за маржею.
Статисика за період з 2026-09-20 00:00:00 по 2026-09-26 23:59:59
Скинути
Категорія Підкатегорія Сума(с) Сума(р) Прибуток
Всі товари Всі товари 737.2 1128.94 391.74
Холодильник ОБОЛОНЬ 52.52 92 39.48
Холодильник Білий Ведмідь 40.98 56 15.02
Напої МІНЕРАЛЬНА 38816.68 50554 11737.32
Напої СОЛОДКА 45.23 81 35.77
Морозиво ЛАСУНКА 672 873 201
Морозиво РУДЬ 84 110 26
ОВОЧІ- Фрукти овочі 1 1452.86 1651.24 198.38
Кондитерка Печиво та інше 128.75 170.24 41.49
Кондитерка Торти 89.72 118 28.28
Кондитерка цукерки 58.1 80 21.9
Молочні продукти Кефір 72.78 96 23.22
Молочні продукти Майонези 41.4 54 12.6
Молочні продукти Масло 17.6 23 5.4
Молочні продукти Молоко 23 29 6
Молочні продукти Сири 91.8 119.56 27.76
Молочні продукти Плавлені сирки 21 28 7
Молочні продукти Йогурти 29417 39111.42 9694.42
Алкоголь Горілка 247.42 521 273.58
Алкоголь Коньяк 180.6 250 69.4
Бакалія Крупи 58042 80052 22010
Бакалія Макаронні вироби 31.2 38 6.8
Бакалія Мука 120.3 124 3.7
Бакалія Сіль 17 22 5
Бакалія Цукор 24 31.2 7.2
Бакалія Спеції, дріжді 78147.7 100197.9 22050.2
Ковбаса Ковбаса 1 2168.78 2922.5 753.72
Кава/чай Кава 2906.96 3009308.84 3006401.88
Кава/чай Чаї 32.2 533.6 501.4
Розливні напої Мохіто 10.5 16.2 5.7
ОВОЧІ- Фрукти Фрукти 505.83 977.61 471.78
Рибні вироби Оселедець 150 200 50
Снеки Горішки 109.38 144.38 35
Снеки Чіпси 26.1 34 7.9
Тютюн Запальнички 141.26 163 21.74
Тютюн Цигарки 1500.66 1597.51 96.85
Хлібобулочні вироби Здоба 13.5 18 4.5
Хлібобулочні вироби Хліб 14306.82 17113.72 2806.9
Побутова хімія Гелі та мило 411.84 597.79 185.95
Бакалія Оцет 7 10 3
Бакалія Яйця 59.5 70 10.5
Бакалія Згущене молоко 341.38 452 110.62
Побутова хімія Туалетний папір 0 6 6
Кондитерка Вафлі 17.4 23 5.6
Побутова хімія Засоби ос. гігієни 30.57 13 -17.57
Господарчі товари Клеї/інше 204.59 260 55.41
Господарчі товари Носки/колготи 23 75 52
Алкоголь Вино Червоне 1667.4 2458 790.6
Алкоголь Шампанське 407.55 693 285.45
Господарчі товари Паперові/вологі серветки 171.13 228 56.87
Господарчі товари Лампочки 74.26 101.5 27.24
Господарчі товари Рукавиці 21.8 30 8.2
Морозиво біла береза 59.2 78 18.8
Мобільні аксесуари USB кабель 28 60 32
Господарчі товари Ваги 42 55 13
Холодильник coca cola 76.5 102.5 26
Господарчі товари Офіс 2400 3000 600
ОВОЧІ- Фрукти 313.15 368.25 55.1
ОВОЧІ- Фрукти Овочі 950 1.71 -948.29
Разом 237851.1 3317323.61 3079472.51