Дохід за категоріями

Прибуток за категоріями (на сьогодні). Сума(р) - сума продажів за цінами реалізації, Прибуток - сумарний прибуток від продажу товарів цієї категорії у період, за маржею.
Статисика за період з 2026-08-06 00:00:00 по 2026-08-12 23:59:59
Скинути
Категорія Підкатегорія Сума(с) Сума(р) Прибуток
Напої МІНЕРАЛЬНА 32.41 43 10.59
Напої СОЛОДКА 12.25 17 4.75
Морозиво ЛАСУНКА 40 44.68 4.68
Морозиво РУДЬ 232.8 327.67 94.87
ОВОЧІ- Фрукти овочі 1 36 46.92 10.92
Кава чай з автомата/чайник Кава з Автомата НОВИЙ 53.1 85 31.9
Кондитерка Жуйки,желе 8.69 12 3.31
Кондитерка Печиво та інше 13.84 36.77 22.93
Кондитерка Торти 32.4 42 9.6
Кондитерка цукерки 72.95 95 22.05
Кондитерка шоколад 22.52 25.77 3.25
Консерви Гриби 28 35 7
Консерви Маслини 21 27.5 6.5
Консерви Мясні консерви 19.6 25.96 6.36
Консерви Соуси 39.3 52 12.7
Молочні продукти Кефір 9.5 12.5 3
Молочні продукти Маргарин 14.5 19 4.5
Молочні продукти Масло 142.7 183.64 40.94
Молочні продукти Молоко 69 85.22 16.22
Молочні продукти Сири 140.5 189.42 48.92
Молочні продукти Сметана 52.25 65.55 13.3
Молочні продукти Йогурти 67.7 85.89 18.19
Алкоголь Коньяк 232.8 319.52 86.72
Бакалія Крупи 22 25.34 3.34
Бакалія Макаронні вироби 21 26.28 5.28
Бакалія Мука 47.6 59.91 12.31
Бакалія Сіль 90 117.82 27.82
Бакалія Спеції, дріжді 17.35 19.76 2.41
Ковбаса Ковбаса 1 839.92 1090.66 250.74
Кава/чай Чаї 76.14 100 23.86
Напої Соки 27.84 36 8.16
Розливні напої Мохіто 3.5 6 2.5
Розливні напої Пиво розливне 25.32 34 8.68
ОВОЧІ- Фрукти Фрукти 234.66 297.7 63.04
Рибні вироби Оселедець 44.4 58 13.6
Снеки Горішки 13.44 17.5 4.06
Снеки Попкорн 24 32 8
Снеки Чіпси 67.2 82.96 15.76
Тютюн Запальнички 7.5 8.59 1.09
Тютюн Цигарки 42.48 38.66 -3.82
Хлібобулочні вироби Здоба 40.74 53 12.26
Хлібобулочні вироби Хліб 72.97 83.7 10.73
Побутова хімія Гелі та мило 93.88 156.5 62.62
Побутова хімія Миюче 28.82 37.94 9.12
Побутова хімія Шампуні, лаки 56.15 73 16.85
Побутова хімія Туалетна вода 14.07 18.5 4.43
Побутова хімія Пакети 13.55 70.48 56.93
Бакалія Оцет 14 19.97 5.97
Бакалія Яйця 17 18.8 1.8
Посуд Кришки 15.2 20 4.8
Побутова хімія Туалетний папір 14.2 25 10.8
Кава/чай какао 0 60 60
Кондитерка Вафлі 12.2 13.6 1.4
Кондитерка Зефір 22.3 29 6.7
Кондитерка Цукерки в пачках 101 132 31
Господарчі товари Клеї/інше 56.9 214.91 158.01
Господарчі товари Носки/колготи 29 97 68
Господарчі товари Презервативи 5.6 10 4.4
Мобільні аксесуари Всі товари. 50 99.85 49.85
Алкоголь Вино Червоне 78.3 115 36.7
Алкоголь Шампанське 168 229.66 61.66
Господарчі товари Паперові/вологі серветки 172.5 237.64 65.14
Рибні вироби Напівфабрекати 80 100.2 20.2
Господарчі товари Лампочки 104 144.9 40.9
Господарчі товари Рукавиці 6 37.96 31.96
Холодильник coca cola 19.18 25 5.82
Разом 4283.72 6051.8 1768.08