ТМЦ, Дефіцитна відомість

Скинути
Код Найменування Собіварт. К-сть Рек. залишок Замовлення (S)Собіварт. (S)Замовлення
054881005999 Чай ахмат англ 1 25п 350.00 -28.000 0.000 28.00 -9800.00 9800.00
054881009690 Чай Ахмат Граф Грей 25,п 0.00 -5.000 0.000 5.00 0.00 0.00
054881011181 Чай Ахмат клас. чорн. 25 пакет 0.00 -7.000 0.000 7.00 0.00 0.00
100 Тестовий товар 100 0.10 -20.000 0.000 20.00 -2.00 2.00
1003 Огірок 21.00 -145.942 0.000 145.94 -3064.78 3064.78
1004 Банан 23.16 -107.659 0.000 107.66 -2493.38 2493.38
1006 Сало по- селянські в/г Дмитрук 0.00 -2.150 0.000 2.15 0.00 0.00
1008 Мясні сардельки 1/с газ. Дмитрук 104.52 -1.242 0.000 1.24 -129.81 129.81
1009 Елетні сосиски 1/с газ. Дмитрук 0.00 -2.416 0.000 2.42 0.00 0.00
101 Рідке мило тет клінінг персик 650г 13.24 -149.000 0.000 149.00 -1972.76 1972.76
1010 Елітні з сиром 1/с Дмитрук 115.50 -5.654 0.000 5.65 -653.04 653.04
1011 Люкс з сиром сосиски 1/г Дмитрук 85.80 -2.018 0.000 2.02 -173.14 173.14
1012 Творожок ванільний фасований Дмитрук 0.00 -2.000 0.000 2.00 0.00 0.00
1013 Творожок Ізюм фасований Дмитрук 0.00 -3.000 0.000 3.00 0.00 0.00
1015 Любительська варена в/с ДАЧА 74.76 -8.596 0.000 8.60 -642.64 642.64
1018 Сосиски шкільні в/с газ. Дача 97.14 -17.832 0.000 17.83 -1732.20 1732.20
1019 Салямі Королівська н/к 1/с Дача 90.48 -0.366 0.000 0.37 -33.12 33.12
102 Рідке мило тед клінінг полуниця 650мл 13.24 -6.000 0.000 6.00 -79.44 79.44
1021 Шинка Циганська порц. в/с Дача 161.28 -20.560 0.000 20.56 -3315.92 3315.92
1023 Ніжки кірячі апетитні газ. Дача 84.60 -5.060 0.000 5.06 -428.08 428.08
1024 Ковбаски баварські для барб. вар. Дача 0.00 -3.100 0.000 3.10 0.00 0.00
1026 Єгерські ковбаски газ. ДМИТРУК 134.16 -14.883 0.000 14.88 -1996.70 1996.70
1027 Софіївська Салямі ДМИТРУК 109.20 -0.462 0.000 0.46 -50.45 50.45
103 Цукор 12.00 -80.744 0.000 80.74 -968.93 968.93
1030 Московська Шнурована 78.00 -0.502 0.000 0.50 -39.16 39.16
1033 Картопля 7.00 -71.016 0.000 71.02 -497.11 497.11
1035 Капуста 5.50 -7.000 0.000 7.00 -38.50 38.50
1037 Сайра б/г х/к 120.00 -250.010 0.000 250.01 -30001.20 30001.20
1039 Скумбрія п/п 4 кг солона 85.00 -0.101 0.000 0.10 -8.59 8.59
104 Квас розливний (Хлібний) 0.00 -159.000 0.000 159.00 0.00 0.00
1040 Цибуля 7.00 -108.570 0.000 108.57 -759.99 759.99
1042 Апельсин 40.00 -49.824 0.000 49.82 -1992.96 1992.96
1043 Гранат 0.00 -10.900 0.000 10.90 0.00 0.00
1044 Мандарин 0.00 -506.950 0.000 506.95 0.00 0.00
1045 Редька 0.00 -0.300 0.000 0.30 0.00 0.00
1046 Капуста Пекінська 0.00 -13.900 0.000 13.90 0.00 0.00
1047 Часник 73.00 -2.942 0.000 2.94 -214.77 214.77
1048 Кавун 5.80 -175.271 0.000 175.27 -1016.57 1016.57
1050 Персик 30.00 -17.718 0.000 17.72 -531.54 531.54
1054 Печиво-сенгвіч*День та ніч* Вагове Конті 0.00 -4.264 0.000 4.26 0.00 0.00
1056 печиво *Марія з аром ванілі*тубус Грона Гол трейд 0.00 -0.246 0.000 0.25 0.00 0.00
1057 Печиво-сенгвіч*Наполеон*тубус Грона Голд трейд 52.90 -2.566 0.000 2.57 -135.74 135.74
1058 Цукерки *CAFFO*капучіно-банан Конті вагові 0.00 -6.200 0.000 6.20 0.00 0.00
1079 Круасанчик *Крем шоколад* Лукас 73.50 -2.340 0.000 2.34 -171.99 171.99
1082 Цукерки *Тузя чорна*Лукас 75.00 -0.180 0.000 0.18 -13.50 13.50
1087 Сир твердий Буковинський 45% 129.00 -17.260 0.000 17.26 -2226.54 2226.54
1089 Сир СОЛОМА ваг. 0.00 -1.000 0.000 1.00 0.00 0.00
109 Пиво Чернігівське 0,5л. РОЗЛИВНЕ 12.66 -213.000 0.000 213.00 -2696.58 2696.58
1090 Горішки Арахіс смажений в обол. Мікс крупний 58.00 -2.782 0.000 2.78 -161.36 161.36
1091 печиво *струмочок*дім ласощів 56.64 -0.016 0.000 0.02 -0.91 0.91
1092 печиво *домашне*дім ласощів 50.80 -20.570 0.000 20.57 -1044.96 1044.96
1096 печиво *смак*диканське 51.21 -0.140 0.000 0.14 -7.17 7.17
1099 зефір *ретро*біло-рожевий солодка мрія 65.19 -2.606 0.000 2.61 -169.89 169.89
1100 зефір *пінгвін*солодка мрія 80.00 -11.338 0.000 11.34 -907.04 907.04
1101 печиво *карамельне*фасоване 0,500г 29.62 -0.050 0.000 0.05 -1.48 1.48
1102 сосиски вкусняшка фірмові хот-дог 72.90 -2.464 0.000 2.46 -179.63 179.63
1106 львівська к-са н/к в/с дача 131.04 -0.487 0.000 0.49 -63.82 63.82
1108 салямі президентська н/к дача 112.32 -2.694 0.000 2.69 -302.59 302.59
111 Аксесуари 0.00 -1.000 0.000 1.00 0.00 0.00
1111 корм для собак і котів ваговий дача 21.78 -168.726 0.000 168.73 -3674.85 3674.85
1113 к-са пепероні с/к дача 231.78 -0.450 0.000 0.45 -104.30 104.30
1115 салямі золотиста с/к дача 223.92 -0.414 0.000 0.41 -92.70 92.70
1116 к-са старокиївська с/к дача 189.60 -4.158 0.000 4.16 -788.36 788.36
1117 зельц бочечка дмитрук 75.42 -258.002 0.000 258.00 -19458.51 19458.51
1118 к-са замкова дмитрук 163.80 -0.548 0.000 0.55 -89.76 89.76
1119 елітні сосиски 1/с газ дмитрук 107.64 -2.657 0.000 2.66 -286.00 286.00
1120 сосиски люкс з сиром дмитрук 85.80 -2.500 0.000 2.50 -214.50 214.50
1122 королівський шарм з горіховою начинкою авк 160.00 -2.780 0.000 2.78 -444.80 444.80
1124 сушка вінницька з маком вагова хліб/з 46.19 -2.280 0.000 2.28 -105.31 105.31
1125 сушка ванільна вагова хліб/з 36.48 -2.194 0.000 2.19 -80.04 80.04
1126 печиво вівсяне вагове хліб/з 33.35 -2.173 0.000 2.17 -72.47 72.47
11262111 Label paper 100.00 -2.000 0.000 2.00 -200.00 200.00
1127 пряники молодіжні вагові хліб/з 30.84 -20.069 0.000 20.07 -618.93 618.93
1129 куряче філе дача вагове 79.80 -57.454 0.000 57.45 -4584.83 4584.83
1132 ковбаса італійська /кольцо/макогс 154.00 -67.347 0.000 67.35 -10371.44 10371.44
1133 сосиски троє поросят м*ясна гільдія 123.00 -3.338 0.000 3.34 -410.57 410.57
1135 к-са салямі по-італійські салтівський 92.00 -0.572 0.000 0.57 -52.62 52.62
1137 мацарела батон ваговий 92.00 -1.278 0.000 1.28 -117.58 117.58
1138 Печиво *білочка глозурована*басіста 92.70 -1.237 0.000 1.24 -114.67 114.67
114 Кава в апарат (Молоко сухе) 0.00 -259.800 0.000 259.80 0.00 0.00
1141 вафлі * молочні-клас* базар 55.40 -2.496 0.000 2.50 -138.28 138.28
1142 кілька солона /2,8/кг в олії 41.07 -51.738 0.000 51.74 -2124.88 2124.88
1143 сумбрія вакум/копчена/солона 120.00 -1.430 0.000 1.43 -171.60 171.60
1144 гомілка заморожена 2,5кг пакет вагова 50.00 -22.694 0.000 22.69 -1134.70 1134.70
1146 лимон 42.00 -12.771 0.000 12.77 -536.38 536.38
1148 сир соломка ваговий 110.00 -0.462 0.000 0.46 -50.82 50.82
1149 Салямі Київська Дмитрук 113.88 -0.231 0.000 0.23 -26.31 26.31
115 Кава в апарат (Шоколад) 0.00 -894.500 0.000 894.50 0.00 0.00
1150 Грудинка по домашньому Дача 135.96 -8.816 0.000 8.82 -1198.62 1198.62
1151 Салямі Старокиївська сирокоп. Дача 190.00 -0.910 0.000 0.91 -172.90 172.90
1152 Папероні 250.00 -1.950 0.000 1.95 -487.50 487.50
1156 Східні солодощі Хрустік Рустік 69.25 -14.826 0.000 14.83 -1026.70 1026.70
1160 Білочка Глазурована 96.15 -202.970 0.000 202.97 -19515.57 19515.57
1161 Печиво Вівсяне фасоване 18.50 -1.000 0.000 1.00 -18.50 18.50
1166 Печиво Бебі Панда 68.90 -0.032 0.000 0.03 -2.20 2.20
1167 печиво асорті зефірка 0.00 -0.002 0.000 0.00 0.00 0.00
1168 Бамбук АВК ваговий 0.00 -3.468 0.000 3.47 0.00 0.00
1169 Хінкалі Кавказьке 40.00 -1.556 0.000 1.56 -62.24 62.24
1170 Нектарин 51.00 -2.033 0.000 2.03 -103.68 103.68
1171 корм для котів ваговий дача 21.78 -41.884 0.000 41.88 -912.23 912.23
1173 Глобино Фінська 113.00 -6.616 0.000 6.62 -747.61 747.61
1174 Іванівка Салямі нова 150.00 -2.998 0.000 3.00 -449.70 449.70
1176 Іванівка Посольська 103.00 -8.968 0.000 8.97 -923.70 923.70
1177 Іванівка Кремлівська 131.00 -3.407 0.000 3.41 -446.32 446.32
1178 Мажор Малина ваговий АВК 0.00 -0.798 0.000 0.80 0.00 0.00
118 Маски антиб. 4.00 -15.000 0.000 15.00 -60.00 60.00
1182 нектарин 0.00 -1.712 0.000 1.71 0.00 0.00
1185 сервелат богодухів 155.62 -2.369 0.000 2.37 -368.66 368.66
1186 володимирівська богодухів 135.00 -1.750 0.000 1.75 -236.25 236.25
1187 кукурудзяна вагова 6.60 -24.587 0.000 24.59 -162.27 162.27
1188 смайлики пельмені вагові ласунка 58.40 -10.736 0.000 10.74 -626.98 626.98
119 арахіс в молочному шоколаді прозрачний 30.00 -7.000 0.000 7.00 -210.00 210.00
1190 гомілка курача дача 52.44 -2.968 0.000 2.97 -155.64 155.64
1192 баклажан 11.03 -73.441 0.000 73.44 -810.05 810.05
1194 скумбрія пп вакум 120.00 -0.638 0.000 0.64 -76.56 76.56
1197 печиво Тоня *сендвіч* 53.00 -0.652 0.000 0.65 -34.56 34.56
1201 печиво союз*вівсяне* 42.00 -0.266 0.000 0.27 -11.17 11.17
1206 шинка іванівка 161.00 -4.996 0.000 5.00 -804.36 804.36
1208 салямі італійська глобино 0.00 -0.184 0.000 0.18 0.00 0.00
1210 баварська дмитрук 126.36 -5.382 0.000 5.38 -680.07 680.07
1211 віденська явір дмитрук 135.24 -6.559 0.000 6.56 -887.04 887.04
1212 хлібець хуторівський явір дмитрук 98.16 -3.001 0.000 3.00 -294.58 294.58
1213 люкс сосиски дмитрук 79.56 -0.010 0.000 0.01 -0.80 0.80
122 стартовий водафон джойс 0.00 -121.000 0.000 121.00 0.00 0.00
1224 золотиста салямі дмитрук 201.00 -0.903 0.000 0.90 -181.50 181.50
1225 п*ятачок печиво басіста 77.90 -4.341 0.000 4.34 -338.16 338.16
1228 Корюшка х/к 110.00 -6.107 0.000 6.11 -671.77 671.77
123 міні салямі сухі 170гр. дача 42.00 -144.000 0.000 144.00 -6048.00 6048.00
1232 Креветки в/м з/г 150-180 144.60 -145.288 0.000 145.29 -21008.64 21008.64
1234 Печиво цукрове "Маргаритка" 64.01 -1248.050 0.000 1248.05 -79887.68 79887.68
1234567890123 Только Акциз 5%, без НДС 50.40 -20.000 0.000 20.00 -1008.00 1008.00
1235 Набір печива мікс. №1 Дім ласощів 40.78 -0.780 0.000 0.78 -31.81 31.81
1236 Набір печива мікс. №2 Дім ласощів 42.22 -0.650 0.000 0.65 -27.44 27.44
1238 Горішок зі згущ. молоком (Богуночка) 60.58 -22.100 0.000 22.10 -1338.82 1338.82
1240 Колбаса Сервелат Европейский Рогань 28.00 -5.430 0.000 5.43 -152.04 152.04
1243 Трубочка вафельна згущ.мол. Харків (Роса) 78.90 -5.018 0.000 5.02 -395.92 395.92
1244 Європейська Салямі порц. Дмитрук 138.84 -493.387 0.000 493.39 -68501.85 68501.85
1245 Помідор сортова 25.00 -6.947 0.000 6.95 -173.68 173.68
1249 Пепероні адамівка дмитрук 188.52 -2.000 0.000 2.00 -377.04 377.04
1250 Елітні сосиски з шинкою 1/с газ дмитрук 113.88 -1.778 0.000 1.78 -202.48 202.48
1251 Дідусева кільце дмитрук 120.30 -0.536 0.000 0.54 -64.48 64.48
1255 Московська ДСТУ в/к в/с дмитрук 251.16 -5.005 0.000 5.01 -1257.06 1257.06
1257 Мясні з сиром сардульки 1/с газ дмитрук 110.76 -0.082 0.000 0.08 -9.08 9.08
1259 Каннолі Дорий вечір 70.30 -0.994 0.000 0.99 -69.88 69.88
126 олія сира 1,5 36.50 -5.000 0.000 5.00 -182.50 182.50
1263 Грудинка по циганськи 173.00 -2.080 0.000 2.08 -359.84 359.84
1265 Масло вагове базар 88.00 -1.340 0.000 1.34 -117.92 117.92
1267 Салямі імператорська н/к 1с дача 101.40 -26.244 0.000 26.24 -2661.14 2661.14
1268 Останкінська вар в/с дача 70.50 -0.022 0.000 0.02 -1.55 1.55
1269 Сардельки школярик 1 с дача 79.56 -0.122 0.000 0.12 -9.71 9.71
127 пакет київстар *спілкування* 0.00 -61.000 0.000 61.00 0.00 0.00
1273 Печиво Кукурудзяне лукас 45.70 -0.010 0.000 0.01 -0.46 0.46
1278 Бастурма 452.00 -0.287 0.000 0.29 -129.72 129.72
1279 Вуха макогон до пива упак прозрачна 110.00 -226.694 0.000 226.69 -24936.34 24936.34
128 пакет київстар *комфорт* 0.00 -62.000 0.000 62.00 0.00 0.00
1281 Голандський сирник басіста 86.15 -21.260 0.000 21.26 -1831.55 1831.55
1283 Кекс з пряженим молоком ліснюк 63.73 -3.418 0.000 3.42 -217.83 217.83
1285 Мармелад жел. форм. ліснюк 54.04 -1.566 0.000 1.57 -84.63 84.63
1286 Крабові палочки вагові заморож. 106.70 -52.708 0.000 52.71 -5623.94 5623.94
1287 Жовтий кавун 15.00 -1.282 0.000 1.28 -19.23 19.23
1289 Крила курячі в/к газ Дмитрук 118.56 -0.267 0.000 0.27 -31.66 31.66
129 пакет київстар *безлім відео* 0.00 -24.000 0.000 24.00 0.00 0.00
1290 Грудинка копчена Порція Явір дмитрук 113.10 -0.251 0.000 0.25 -28.39 28.39
1291 Ковбаса янтарна н/к 1/с дмитрук 159.12 -12.740 0.000 12.74 -2027.19 2027.19
1293 Перець чілі ваговий 45.00 -13.800 0.000 13.80 -621.00 621.00
1295 Львівське 0.00 -28.000 0.000 28.00 0.00 0.00
130 пакет київстар*розваги* 0.00 -108.000 0.000 108.00 0.00 0.00
131 карточка водафон 100 103.25 -47.000 0.000 47.00 -4852.75 4852.75
132 карточка водафон 50 0.00 -24.000 0.000 24.00 0.00 0.00
133 пакет Водафон турбо 70.00 -36.000 0.000 36.00 -2520.00 2520.00
135 вухарики вуха 0.00 -14.000 0.000 14.00 0.00 0.00
150 Цукерки Шарзам лукас 0.00 -7001.348 0.000 7001.35 0.00 0.00
159 Рулетка 3м 14.00 -31.000 0.000 31.00 -434.00 434.00
160 Рулетка 5м 18.00 -43.000 0.000 43.00 -774.00 774.00
161 Хліб Щедрий Пш+Ж 0,55кг 13.61 -5.000 0.000 5.00 -68.05 68.05
164 Кантер електричний 42.00 -240.000 0.000 240.00 -10080.00 10080.00
165 Кантер рибка 10.30 -12.000 0.000 12.00 -123.60 123.60
167 Щітка утконос в упак. 9.25 -14.000 0.000 14.00 -129.50 129.50
168 Щітка утконос 14.00 -1.000 0.000 1.00 -14.00 14.00
169 Кришка майонезна 0.35 -120.000 0.000 120.00 -42.00 42.00
1820015168061 Мор. ріжок Тоффі 70 гр. РУДЬ 0.00 -6.000 0.000 6.00 0.00 0.00
188 Желейка копілка 1.35 -61.000 0.000 61.00 -82.35 82.35
190 Ніжки курячі дмитрук 117.00 -8.272 0.000 8.27 -967.82 967.82
191 Kitkat chunky 11.57 -17.000 0.000 17.00 -196.69 196.69
192 Шпикачки дмитрук 88.44 -1.821 0.000 1.82 -161.05 161.05
194 Тампони Normal Clinick 17.00 -34.000 0.000 34.00 -578.00 578.00
197 Булочка фантазія в/г 4.96 -71.000 0.000 71.00 -352.16 352.16
199 Ватрушка лука 8.00 -16.000 0.000 16.00 -128.00 128.00
200 Пампушка "Українська" 0,300кг духмяна піч 0.05 -2.000 0.000 2.00 -0.10 0.10
2000043611018 Автомобільний зарядний пристрій 3,4а 0.00 -72.000 0.000 72.00 0.00 0.00
2000043986017 кабель ремакс 028 білий 1м 25.00 -18.000 0.000 18.00 -450.00 450.00
2000055143019 навушники селебрат д1 блек 32.00 -40.000 0.000 40.00 -1280.00 1280.00
2000055148014 Навушники д1 зел 32.00 -34.000 0.000 34.00 -1088.00 1088.00
2000055149011 наушники селебрат д2 вайт 32.00 -31.000 0.000 31.00 -992.00 992.00
2000055150017 навушники д2 червоні 32.00 -44.000 0.000 44.00 -1408.00 1408.00
2000062264011 Мережний зарядний пристрій 2,4а 0.00 -39.000 0.000 39.00 0.00 0.00
2000063244012 Автотримач Ring stend 0.00 -24.000 0.000 24.00 0.00 0.00
2000082777010 мережевне зарядне устройство юсб+мікро юсб с-831 50.00 -15.000 0.000 15.00 -750.00 750.00
2000087174012 кабель авей сл-61 мікро кабель 1м вайт 32.00 -34.000 0.000 34.00 -1088.00 1088.00
2000087209011 USB кабель 1 м . чорн. CL-63 lighting 0.00 -251.000 0.000 251.00 0.00 0.00
2000087210017 кабель авей сл-631м вайт 30.00 -36.000 0.000 36.00 -1080.00 1080.00
2000087220016 кабель Awei AUX-001 аукс кабель 33.00 -113.000 0.000 113.00 -3729.00 3729.00
2000089473014 USB кабель CL-62 Type-c 28.00 -256.000 0.000 256.00 -7168.00 7168.00
2000089477012 Usb кабель 1м. 0.00 -195.000 0.000 195.00 0.00 0.00
2000101112013 кабель авей сл-28 мікро кабель 2м блек 50.00 -26.000 0.000 26.00 -1300.00 1300.00
2000101116011 кабель Awei CL-28 мікро кабель 2м синій 50.00 -13.000 0.000 13.00 -650.00 650.00
2000101126010 кабель авей сл-31 2м червоний 45.00 -17.000 0.000 17.00 -765.00 765.00
2000101130017 кабель авей сл-31лігтнінг кабель 2м 45.00 -14.000 0.000 14.00 -630.00 630.00
2000104877018 Навушники g4 29.00 -27.000 0.000 27.00 -783.00 783.00
201 Батон молочний духмяна піч 10.50 -259.000 0.000 259.00 -2719.50 2719.50
202 керсанів печиво тульчин 18.00 -17.000 0.000 17.00 -306.00 306.00
203 Вушка гострі 12.50 -15.000 0.000 15.00 -187.50 187.50
209 Бізе немирів 24.00 -1.000 0.000 1.00 -24.00 24.00
212 Грибочки немирів 27.00 -1.000 0.000 1.00 -27.00 27.00
215 Квіточка немирів 27.00 -1.000 0.000 1.00 -27.00 27.00
216 Полотенце банне 75.00 -24.000 0.000 24.00 -1800.00 1800.00
2530217008561 Олівє варена дмитрук 85.50 -2.307 0.000 2.31 -197.25 197.25
3014260214692 Гель для бритья Gillette Series для чувствительной кожи Алое 200мл 57.87 -1.000 0.000 1.00 -57.87 57.87
3086123242524 Станки BIC FLEX 3 для бритя однораз.(4.0 шт) 20.00 -1.000 0.000 1.00 -20.00 20.00
3086127501641 BIG Леза для гоління, 5 шт. 0.00 -35.000 0.000 35.00 0.00 0.00
3317986090022 деодорант блуе океан 75мл 14.07 -1.000 0.000 1.00 -14.07 14.07
3317986090039 Дезодорант для жінок в/а 75мл. 14.07 -2.000 0.000 2.00 -28.14 28.14
3700854666663 Московська Русаліна дмирук 266.52 -8.971 0.000 8.97 -2390.95 2390.95
3800024017599 Savex Diamond PARFUM Whites & Colors 400г 16.38 -7.000 0.000 7.00 -114.66 114.66
3800203050676 Поп корн шокол. карам.100г. 0.00 -156.000 0.000 156.00 0.00 0.00
3838824086750 Шаума шампунь 400мл 7 трав д/норм. жирн. 49.83 -4.000 0.000 4.00 -199.32 199.32
4005808801039 Nivea Nivea Creme 75 ml Crema Classica Nutriente 42.00 -6.000 0.000 6.00 -252.00 252.00
40111216 Шок. батон "Баунти" 57г 10.42 -2.000 0.000 2.00 -20.84 20.84
40144979 мамбо 106гр 20.00 -2.000 0.000 2.00 -40.00 40.00
4015100195750 Шанту шампунь Проти Ламкості з екстрактом кропиви для всіх типів волосся 56.15 -4.000 0.000 4.00 -224.60 224.60
4015100195804 Shamtu Шампунь для жирного волосся, дивовижна свіжість, 200 мл 36.29 -5.000 0.000 5.00 -181.45 181.45
4015100195811 Шамту шампунь Проти Лупи з піритіоном цинку для волосся, схильного до лупи 36.29 -2.000 0.000 2.00 -72.58 72.58
4015400041603 прокладки "Always Ultra" Night, 7 шт.6к 25.50 -2.000 0.000 2.00 -51.00 51.00
4015400317876 NATURELLA Classic Жіночі гіг. прокл 4к 17.05 -2.000 0.000 2.00 -34.10 34.10
4015400317999 NATURELLA Classic Жіночі. прокл.максі 5к 17.05 -3.000 0.000 3.00 -51.15 51.15
4030600198483 Сигарети Davidoff демі сині 42.48 -12.000 0.000 12.00 -509.76 509.76
4030600199657 Сигарети WEST син. 25 48.15 -14.000 0.000 14.00 -674.10 674.10
4056800649792 Wellaflex Мус для волосся Суперсильна фіксація, 200 мл. 52.24 -1.000 0.000 1.00 -52.24 52.24
42070429 Orbit фруктовий коктель 0.00 -2.000 0.000 2.00 0.00 0.00
42102120 Airwaves вишня ментол 0.00 -58.000 0.000 58.00 0.00 0.00
42113270 Orbit соковитий кавун 8.94 -652.000 0.000 652.00 -5828.88 5828.88
42113348 Orbit фантастичний апельсин 0.00 -3.000 0.000 3.00 0.00 0.00
4260353550911 HerrKlee порошок д/стирки Universal 3кг 64.55 -30022.000 0.000 30022.00 -1937920.10 1937920.10
4260637720061 Гель для проння універсальній 4 л PW 86.80 -27.000 0.000 27.00 -2343.60 2343.60
4600697101514 Мыло детское инд. Ушастый нянь 90г невская косметика 6.94 -4.000 0.000 4.00 -27.76 27.76
4600697101804 МЫЛО ВИШНЕВЫЙ САД 90Г НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА 7.60 -1.000 0.000 1.00 -7.60 7.60
4600697101811 Липовий квіт мило 90 г 7.60 -3.000 0.000 3.00 -22.80 22.80
4600697101996 Крем-мило "Ушастый нянь" з алоє 90г 9.16 -3.000 0.000 3.00 -27.48 27.48
4600702081589 ЧИСТАЯ ЛИНИЯ шампунь 2 в 1 на відварі цілющих трав 250 мл 23.77 -1.000 0.000 1.00 -23.77 23.77
4600702082012 Шампунь Чистая Лінія об*єм та сила 250мл. 0.00 -2.000 0.000 2.00 0.00 0.00
46186256 Rexona Антиперспірант кульковий антибактеріальна свіжість, 50 мл. 26.38 -1.000 0.000 1.00 -26.38 26.38
46186270 Рексона кульковий Rexona MEN Антибактеріальна свіжість 50мл 30.21 -1.000 0.000 1.00 -30.21 30.21
4620000430285 Освежитель воздуха "СВЕЖЕСТЬ УТРА" GLADE, 300 мл. 28.17 -2.000 0.000 2.00 -56.34 56.34
4810128002901 Пластівці кукур. глазур. 330г. Витьба 22.60 -13.000 0.000 13.00 -293.80 293.80
4810168001833 Крабові палички 200 гр БРЕМОР 0.00 -62.000 0.000 62.00 0.00 0.00
4810168004149 Консерва Ікра мойви "Ікра №1" підкопчена 180г 37.60 -22.000 0.000 22.00 -827.20 827.20
4810168004156 Консерва Ікра мойви "Ікра №1" з копченим лососем 180г 37.60 -8.000 0.000 8.00 -300.80 300.80
4810168006242 крабові палочки еко-маркет 240г 19.23 -7.000 0.000 7.00 -134.61 134.61
4814628008753 Sunday пр.пор. 3 кг. автомат універсал. парфумований //5 74.20 -6.000 0.000 6.00 -445.20 445.20
4820000190084 Вода Оболонська Лимон 2л. пет 10.43 -19.000 0.000 19.00 -198.17 198.17
4820000192439 Оболонь Пиво Хайк Премиум 0,5 17.26 -4.000 0.000 4.00 -69.04 69.04
4820000193719 Напій Лимонад сильногазований 2л оболонь 17.50 -11.000 0.000 11.00 -192.50 192.50
4820000195423 Напититок "Живчик" Яблоко 0,5л 8.50 -28.000 0.000 28.00 -238.00 238.00
4820000195430 Вода Живчик сок Яблуко 1л. пет 10.43 -48.000 0.000 48.00 -500.64 500.64
4820000195447 Напиток "Живчик" Яблоко 2 л, 20.32 -5.000 0.000 5.00 -101.60 101.60
4820000197427 Слабоалкогольний напій джин Тонік 500мл. ж/б 23.96 -88.000 0.000 88.00 -2108.48 2108.48
4820000364256 Сигарети PS синій 39.18 -2.000 0.000 2.00 -78.36 78.36
4820000365871 Сигарети Jade сині 40.59 -7.000 0.000 7.00 -284.13 284.13
4820000431514 Вода Аква няня Спортик негазовона 0,33л 6.52 -29.000 0.000 29.00 -189.08 189.08
4820000456401 Пиво "Львовское Роберт Домс Бельгийский" 0.5 л 17.66 -1.000 0.000 1.00 -17.66 17.66
4820000456692 Напій б/а сильн. Ватрячок Ситро 0,5 л. 13.34 -5.000 0.000 5.00 -66.70 66.70
4820000457309 Пиво Кроненбург 1664 бланк жб 0.33л 14.46 -1.000 0.000 1.00 -14.46 14.46
4820000457729 Crazy kvas смак апельсина живе бродіння 1.5л 17.60 -3.000 0.000 3.00 -52.80 52.80
4820000458368 Славутич Кронебург 1664 Бланк ле гут Фрут Руж 0,45 24.40 -1.000 0.000 1.00 -24.40 24.40
4820000458405 Славутич сидр Сомерсби вкус Кавун 0,5 22.72 -9.000 0.000 9.00 -204.48 204.48
4820000458788 Пиво роберт домс бельгійський нефільтрований 0,5 ж/б 19.00 -7.000 0.000 7.00 -133.00 133.00
4820000458856 Пиво Львівське 1715 1,15л. ПЕТ 29.67 -2.000 0.000 2.00 -59.34 59.34
4820000460040 Минеральная вода "Поляна квасова" 1,5 л. 14.00 -1.000 0.000 1.00 -14.00 14.00
4820000531351 Сигарети Winston blue 6 48.14 -19.000 0.000 19.00 -914.66 914.66
4820000531719 Сигарети Camel жовт. 50.50 -39.000 0.000 39.00 -1969.50 1969.50
4820000531733 Сигарети Кемел син. 50.50 -1.000 0.000 1.00 -50.50 50.50
4820000534765 (70) сигареты ЛД красный 25сиг 47.20 -2.000 0.000 2.00 -94.40 94.40
4820000534987 Сигарети LD супер слім жовт. 0.00 -6.000 0.000 6.00 0.00 0.00
4820000535403 Сігарети Вінстон перпле 47.59 -77.000 0.000 77.00 -3664.43 3664.43
4820000535786 Winston XS Plus DUO 50.03 -110308.000 0.000 110308.00 -5518709.24 5518709.24
4820000536325 Цигарки "Winston" XStyle duo purpul 47.14 -5.000 0.000 5.00 -235.70 235.70
4820000537315 Сігарети вінстон кастер 5 0.00 -6.000 0.000 6.00 0.00 0.00
4820000690904 Вода Караван негаз. 6л. 9.50 -5.000 0.000 5.00 -47.50 47.50
4820000691598 Вода Караван Джвіночок 1,5л. пет 6.90 -1.000 0.000 1.00 -6.90 6.90
4820000691840 Вада Движок 1.5 л ТМ Караван 7.90 -3.000 0.000 3.00 -23.70 23.70
4820000691901 Вода Караван Марсан 1,5л. пет 7.00 -6.000 0.000 6.00 -42.00 42.00
4820000691932 Вода Апельсин караван 0,5л. 3.50 -2.000 0.000 2.00 -7.00 7.00
4820000691949 -Напій сильногаз.*Караван* Апельсин 1.5л. 7.00 -17.000 0.000 17.00 -119.00 119.00
4820000692014 Вода Б*янка караван 0,5л 0.00 -1.000 0.000 1.00 0.00 0.00
4820000692069 Вода КОЛА 1,5 л Караван 7.90 -28.000 0.000 28.00 -221.20 221.20
4820000692113 Вода Дюшес 0,5 л. Караван 3.50 -1.000 0.000 1.00 -3.50 3.50
4820000692144 Вода Караван Крем сода 1,5л. 6.90 -1.000 0.000 1.00 -6.90 6.90
4820000942195 Коньяк "Десна" 4 зірочки 0,25л 51.70 -51.000 0.000 51.00 -2636.70 2636.70
4820000942201 Коньяк Десна 4 зірочки 0,5л 103.20 -19.000 0.000 19.00 -1960.80 1960.80
