Передзамовлення
Непроведені витратні накладні (РН)
| Код | Найменування | Постачальник | Собівартість | Ціна | Запит | Наявність | Потреба | Прихід | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4820024228763 | горілка Green Day 0.5 класическая | Баядера | 80.00 | 95.00 | 1.000 | -1.000 | 2.000 | 0.000 | 2.000 |
| 4820136000196 | Молоко Згущене З цукром 0,5 5% | (Не определено) | 31.09 | 41.00 | 1.000 | -103.000 | 104.000 | 0.000 | 104.000 |
| 4820012682935 | Молоко згущене Хлопчик жб 370г | (Не определено) | 29.00 | 38.00 | 1.000 | -59.000 | 60.000 | 0.000 | 60.000 |
| 1002 | МоркваіїєЇІЄ | (Не определено) | 29.00 | 37.70 | 12.000 | 0.000 | 12.000 | 0.000 | 12.000 |
Підсумки за всіма кількісними показниками:
| Показник | Запит | Наявність | Потреба | Прихід | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| Разом, кількість | 15.000 | -163.000 | 178.000 | 0.000 | 178.000 |
| Разом, кількість * ціна | 626.40 | -6560.00 | 7186.40 | 0.00 | 7186.40 |
| Разом, кількість * собівартість | 488.09 | -4993.27 | 5481.36 | 0.00 | 5481.36 |
Як працює цей звіт:
- Мета звіту — Оцінити можливу витрату та прихід товарів по постачальнику/категорії
- Запит — сумарна кількість товару в усіх непроведених витратних накладних (РН).
- Наявність — поточний залишок товару на складі.
- Потреба = Запит - Наявність.
- Прихід — кількість цього товару в непроведених прибуткових накладних (ПН).
- Прогноз = Запит - Наявність - Прихід.
Додатні значення потреби або прогнозу означають дефіцит, від’ємні — надлишок. Фільтр постачальника береться тільки з картки товару. Натисніть на код товара у таблиці щоб побачити подробиці.