Переоцінка товарів

Масова зміна цін та націнок для товарів.
Код Найменування Собівартість Націнка Ціна Нова ціна Ш/В/С К-сть Сума 1 Сума 2
001002056156 Карта памяті Apacer 16GB mikro SD 0.00 170.00 0 0.00 0.00 0.00
026102260265 Набор чашка Люмінарк 22cl 168.00 220.00 0 0.00 0.00 0.00
026102413920 тарілка біла KADIKS пиала16см 21.00 30.00 0 0.00 0.00 0.00
026102633939 Набор чашка Люмінарк 32cl 174.00 230.00 0 0.00 0.00 0.00
054881005999 Чай ахмат англ 1 25п 350.00 35.00 0 -28.00 -9800.00 -980.00
054881009690 Чай Ахмат Граф Грей 25,п 0.00 35.00 0 -5.00 0.00 -175.00
054881011181 Чай Ахмат клас. чорн. 25 пакет 0.00 0.00 0 -7.00 0.00 0.00
100 Тестовий товар 100 0.10 0.12 2 -20.00 -2.00 -2.40
1002 МоркваіїєЇІЄ 29.00 37.70 1 0.00 0.00 0.00
1003 Огірок 21.00 30.00 1 -145.94 -3064.78 -4378.26
1004 Банан 23.16 35.00 1 -107.66 -2493.38 -3768.07
1005 Ковбаса Філейна варена 1/г Білкозин УМК Дмитрук 72.96 95.00 1 500.00 36480.00 47500.00
1006 Сало по- селянські в/г Дмитрук 0.00 0.00 1 -2.15 0.00 0.00
1007 Паштет Богемський 1/г Дмитрук 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00
1008 Мясні сардельки 1/с газ. Дмитрук 104.52 136.00 1 -1.24 -129.81 -168.91
1009 Елетні сосиски 1/с газ. Дмитрук 0.00 136.00 1 -2.42 0.00 -328.58
101 Рідке мило тет клінінг персик 650г 13.24 1.50 0 -149.00 -1972.76 -223.50
1010 Елітні з сиром 1/с Дмитрук 115.50 155.00 1 -5.65 -653.04 -876.37
1011 Люкс з сиром сосиски 1/г Дмитрук 85.80 115.00 1 -2.02 -173.14 -232.07
1012 Творожок ванільний фасований Дмитрук 0.00 0.00 1 -2.00 0.00 0.00
1013 Творожок Ізюм фасований Дмитрук 0.00 0.00 1 -3.00 0.00 0.00
1014 Лікарська варена в/с ДАЧА 106.80 140.00 1 5.18 553.22 725.20
1015 Любительська варена в/с ДАЧА 74.76 100.00 1 -8.60 -642.64 -859.60
1016 Сардельки Елітні в/с газ. Дача 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00
1017 Сосиски Філейні 1/с газ. Дача 78.12 100.00 1 0.67 52.57 67.30
1018 Сосиски шкільні в/с газ. Дача 97.14 130.00 1 -17.83 -1732.20 -2318.16
1019 Салямі Королівська н/к 1/с Дача 90.48 120.00 1 -0.37 -33.12 -43.92
102 Рідке мило тед клінінг полуниця 650мл 13.24 17.50 0 -6.00 -79.44 -105.00
1021 Шинка Циганська порц. в/с Дача 161.28 232.00 1 -20.56 -3315.92 -4769.92
1022 Крила курячі смаковиті газ. Дача 86.76 115.00 1 1.70 147.84 195.96
1023 Ніжки кірячі апетитні газ. Дача 84.60 115.00 1 -5.06 -428.08 -581.90
1024 Ковбаски баварські для барб. вар. Дача 0.00 0.00 1 -3.10 0.00 0.00
1025 Сосиски Мюнх. для гриля Дача 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00
1026 Єгерські ковбаски газ. ДМИТРУК 134.16 175.00 1 -14.88 -1996.70 -2604.53
1027 Софіївська Салямі ДМИТРУК 109.20 145.00 1 -0.46 -50.45 -66.99
1028 Сир кисломолочний відро ДМИТРУК ваговий 41.00 54.00 1 7.61 312.09 411.05
1029 Краківська Русаліна 92.00 120.00 1 6.86 631.49 823.68
103 Цукор 12.00 16.00 1 -80.74 -968.93 -1291.90
1030 Московська Шнурована 78.00 110.00 1 -0.50 -39.16 -55.22
1031 Фермерська Верес 87.00 125.00 1 2.57 223.59 321.25
1032 Філейні Бащин. 83.00 110.00 1 1.00 83.00 110.00
1033 Картопля 7.00 9.00 1 -71.02 -497.11 -639.14
1034 Кабачок 11.00 14.00 1 500.00 5500.00 7000.00
1035 Капуста 5.50 8.00 1 -7.00 -38.50 -56.00
1036 Помідор 15.00 20.00 1 500.00 7500.00 10000.00
1037 Сайра б/г х/к 120.00 160.00 1 -250.01 -30001.20 -40001.60
1038 Оселедець п/п 5 кг 400+ 52.00 70.00 1 3.06 158.91 213.92
1039 Скумбрія п/п 4 кг солона 85.00 110.00 1 -0.10 -8.59 -11.11
104 Квас розливний (Хлібний) 0.00 6.00 0 -159.00 0.00 -954.00
1040 Цибуля 7.00 9.00 1 -108.57 -759.99 -977.13
1041 Ківі 90.00 120.00 1 500.00 45000.00 60000.00
1042 Апельсин 40.00 51.00 1 -49.82 -1992.96 -2541.02
1043 Гранат 0.00 0.00 1 -10.90 0.00 0.00
1044 Мандарин 0.00 0.00 1 -506.95 0.00 0.00
1045 Редька 0.00 0.00 1 -0.30 0.00 0.00
1046 Капуста Пекінська 0.00 0.00 1 -13.90 0.00 0.00
1047 Часник 73.00 75.00 1 -2.94 -214.77 -220.65
1048 Кавун 5.80 8.00 1 -175.27 -1016.57 -1402.17
1049 Диня 10.30 15.00 1 1.03 10.57 15.39
1050 Персик 30.00 39.00 1 -17.72 -531.54 -691.00
1051 Арахіс ваговий ( проз. пак) 250г. 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00
1052 Цукерки вагові Джек 4кг Конті 105.30 137.00 1 3.38 355.91 463.06
1053 Печиво Артемон вагове Конті 72.20 95.00 1 0.85 61.08 80.37
1054 Печиво-сенгвіч*День та ніч* Вагове Конті 0.00 79.00 1 -4.26 0.00 -336.86
1055 Печиво*Сластьона пряж молоко*Грона Гол трейд 36.60 48.00 1 4.11 150.50 197.38
1056 печиво *Марія з аром ванілі*тубус Грона Гол трейд 0.00 0.00 1 -0.25 0.00 0.00
1057 Печиво-сенгвіч*Наполеон*тубус Грона Голд трейд 52.90 69.00 1 -2.57 -135.74 -177.05
1058 Цукерки *CAFFO*капучіно-банан Конті вагові 0.00 0.00 1 -6.20 0.00 0.00
1059 печиво*Слойка Вушка*Грона 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00
1060 Печиво*Сушка Капітошка*Дом Хліб 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00
1061 Цукерки Труфальэ АВК 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00
1062 карамель з начинкою *Хрустяшка*харків 62.64 82.00 1 1.70 106.49 139.40
1063 Цукерки глазуровані *Ясочка*Харків 90.16 117.00 1 1.47 132.90 172.46
1064 Цукерки АРРЕТІ харків 116.71 152.00 1 500.00 58355.00 76000.00
1065 Цукерки Ніколь харків 80.51 105.00 1 1.53 123.02 160.44
1066 Карамель з нач *вкуся-мікс*слива-лимон-абрикос харків 51.15 67.00 1 2.00 102.30 134.00
1067 Цукерки неглаз *Вкуся*хрусткий харків 69.51 90.00 1 1.11 77.02 99.72
1068 Цукерки глазуровані *Слобожанська Ластівка* харків 61.93 81.00 1 1.09 67.75 88.61
1069 цукерки глазуровані*РЕНЕ-БЛЕК*харків 61.50 80.00 1 2.00 123.00 160.00
1070 карамель льодяникова *Молочно-вершкова*харків 61.74 80.00 1 2.00 123.48 160.00
1071 цукерки шоколадні *ЛА-КРЕМА*вагові харків 129.60 169.00 1 2.80 363.40 473.88
1072 цукерки глазуровані**КРЕМ-Лате*вагові харків 82.08 107.00 1 2.61 214.23 279.27
1073 цукерки *Лалафа* Лукас 71.00 93.00 1 1.70 120.70 158.10
1074 Печиво *Ромашка* Лукас 58.30 76.00 1 0.01 0.82 1.06
1075 Печиво *Струмок* Лукас 63.00 82.00 1 0.00 0.00 0.00
1076 Печиво *Марцелик з родзинками* Лукас 62.00 81.00 1 0.45 28.02 36.61
1077 Цукерки *Лукася вишня* Лукас 71.50 93.00 1 1.78 126.98 165.17
1078 Цукерки *Лукася* Лукас 71.50 93.00 1 1.14 81.22 105.65
1079 Круасанчик *Крем шоколад* Лукас 73.50 96.00 1 -2.34 -171.99 -224.64
1080 Цукерки *Пташине молоко* Лукас 71.50 93.00 1 1.93 137.71 179.12
1081 Цукерки *Тузя біла* Лукас 78.00 102.00 1 1.05 82.21 107.51
1082 Цукерки *Тузя чорна*Лукас 75.00 98.00 1 -0.18 -13.50 -17.64
1083 Печиво *Вушка* Лукас 51.00 70.00 1 2.68 136.48 187.32
1084 Цукерки*Одамер*Лукас 96.00 125.00 1 0.79 75.46 98.25
1085 Цукерки*Аркадія* Лукас 71.50 93.00 1 3.05 218.08 283.65
1086 Цукерки*Мелодімілк* Лукас 71.50 93.00 1 0.76 54.05 70.31
1087 Сир твердий Буковинський 45% 129.00 170.00 1 -17.26 -2226.54 -2934.20
1088 Крило куряче вагове по 2,5кг заморожине 49.00 65.00 1 7.28 356.82 473.33
1089 Сир СОЛОМА ваг. 0.00 0.00 1 -1.00 0.00 0.00
109 Пиво Чернігівське 0,5л. РОЗЛИВНЕ 12.66 17.00 0 -213.00 -2696.58 -3621.00
1090 Горішки Арахіс смажений в обол. Мікс крупний 58.00 100.00 1 -2.78 -161.36 -278.20
1091 печиво *струмочок*дім ласощів 56.64 74.00 1 -0.02 -0.91 -1.18
1092 печиво *домашне*дім ласощів 50.80 67.00 1 -20.57 -1044.96 -1378.19
1093 печиво *ласуня*дім ласощів 53.34 70.00 1 0.02 0.85 1.12
1094 печиво *злата їжачок*диканське 68.50 89.00 1 1.81 123.71 160.73
1095 печиво *інь-янь*диканське 46.86 61.00 1 4.30 201.54 262.36
1096 печиво *смак*диканське 51.21 67.00 1 -0.14 -7.17 -9.38
1097 мафін ванільний з родзинками *богуночка* 68.90 90.00 1 0.29 19.71 25.74
1098 трубочка вафельна *молочний рай* 50.21 66.00 1 0.02 1.10 1.45
1099 зефір *ретро*біло-рожевий солодка мрія 65.19 85.00 1 -2.61 -169.89 -221.51
1100 зефір *пінгвін*солодка мрія 80.00 127.00 1 -11.34 -907.04 -1439.93
1101 печиво *карамельне*фасоване 0,500г 29.62 39.00 1 -0.05 -1.48 -1.95
1102 сосиски вкусняшка фірмові хот-дог 72.90 95.00 1 -2.46 -179.63 -234.08
1103 сосиски тигрюля в/с дача 74.70 100.00 1 2.41 179.88 240.80
1104 сосиски шкільні в/с дача 97.14 130.00 1 11.89 1154.61 1545.18
1105 московська в/к в/с дача 96.00 125.00 1 0.35 33.60 43.75
1106 львівська к-са н/к в/с дача 131.04 170.00 1 -0.49 -63.82 -82.79
1107 салямі королівська н/к дача 90.48 120.00 1 1.22 110.39 146.40
1108 салямі президентська н/к дача 112.32 150.00 1 -2.69 -302.59 -404.10
1109 салямі фінська н/к дача 113.28 150.00 1 1.97 222.94 295.20
111 Аксесуари 0.00 20.00 0 -1.00 0.00 -20.00
1110 салямі зі свининою н/к дача 89.16 120.00 1 1.84 163.88 220.56
1111 корм для собак і котів ваговий дача 21.78 30.00 1 -168.73 -3674.85 -5061.78
1112 ніжки курячі апетитні к/в дача 84.60 115.00 1 1.61 136.54 185.61
1113 к-са пепероні с/к дача 231.78 300.00 1 -0.45 -104.30 -135.00
1114 салямі італія с/в в/с дача 163.38 210.00 1 0.46 74.50 95.76
1115 салямі золотиста с/к дача 223.92 300.00 1 -0.41 -92.70 -124.20
1116 к-са старокиївська с/к дача 189.60 247.00 1 -4.16 -788.36 -1027.03
1117 зельц бочечка дмитрук 75.42 100.00 1 -258.00 -19458.51 -25800.20
1118 к-са замкова дмитрук 163.80 215.00 1 -0.55 -89.76 -117.82
1119 елітні сосиски 1/с газ дмитрук 107.64 140.00 1 -2.66 -286.00 -371.98
1120 сосиски люкс з сиром дмитрук 85.80 115.00 1 -2.50 -214.50 -287.50
1121 цукерки труфальє авк 134.99 175.00 1 1.06 143.36 185.85
1122 королівський шарм з горіховою начинкою авк 160.00 208.00 1 -2.78 -444.80 -578.24
1123 флоренс пряжене молоко авк 100.90 131.00 1 2.45 247.61 321.47
1124 сушка вінницька з маком вагова хліб/з 46.19 60.00 1 -2.28 -105.31 -136.80
1125 сушка ванільна вагова хліб/з 36.48 44.00 1 -2.19 -80.04 -96.54
1126 печиво вівсяне вагове хліб/з 33.35 44.00 1 -2.17 -72.47 -95.61
11262111 Label paper 100.00 200.00 0 -2.00 -200.00 -400.00
1127 пряники молодіжні вагові хліб/з 30.84 40.00 1 -20.07 -618.93 -802.76
1128 пряники північні вагові хліб/з 28.52 37.00 1 1.03 29.49 38.26
1129 куряче філе дача вагове 79.80 105.00 1 -57.45 -4584.83 -6032.67
113 Кава в апарат (КАВА) 0.00 380.00 1 500.00 0.00 190000.00
1130 шашлик люкс ваговий дача 100.02 130.00 1 1.24 124.02 161.20
1131 крило куряче 2 дві фаланги дача 65.46 85.00 1 2.85 186.50 242.17
1132 ковбаса італійська /кольцо/макогс 154.00 200.00 1 -67.35 -10371.44 -13469.40
1133 сосиски троє поросят м*ясна гільдія 123.00 160.00 1 -3.34 -410.57 -534.08
1134 ковбаса губернаторська базар 134.00 185.00 1 2.28 305.65 421.99
1135 к-са салямі по-італійські салтівський 92.00 120.00 1 -0.57 -52.62 -68.64
1136 сир галицький ковбасний 102.00 133.00 1 0.77 78.74 102.68
1137 мацарела батон ваговий 92.00 120.00 1 -1.28 -117.58 -153.36
1138 Печиво *білочка глозурована*басіста 92.70 120.00 1 -1.24 -114.67 -148.44
1139 Цукерки *тропік-нат*басіста 106.90 140.00 1 0.27 28.65 37.52
114 Кава в апарат (Молоко сухе) 0.00 300.00 1 -259.80 0.00 -77940.00
1140 печиво *маківничок-рогалик* басіста 85.10 112.00 1 0.19 16.17 21.28
1141 вафлі * молочні-клас* базар 55.40 72.00 1 -2.50 -138.28 -179.71
1142 кілька солона /2,8/кг в олії 41.07 60.00 1 -51.74 -2124.88 -3104.28
1143 сумбрія вакум/копчена/солона 120.00 160.00 1 -1.43 -171.60 -228.80
1144 гомілка заморожена 2,5кг пакет вагова 50.00 65.00 1 -22.69 -1134.70 -1475.11
1145 стегно куряче заморожине 2,5кг пак 52.00 68.00 1 6.24 324.58 424.46
1146 лимон 42.00 55.00 1 -12.77 -536.38 -702.41
1147 сир косічка біла/копчена вагова 110.00 160.00 1 0.89 97.90 142.40
1148 сир соломка ваговий 110.00 150.00 1 -0.46 -50.82 -69.30
1149 Салямі Київська Дмитрук 113.88 150.00 1 -0.23 -26.31 -34.65
115 Кава в апарат (Шоколад) 0.00 300.00 1 -894.50 0.00 -268350.00
1150 Грудинка по домашньому Дача 135.96 195.00 1 -8.82 -1198.62 -1719.12
1151 Салямі Старокиївська сирокоп. Дача 190.00 250.00 1 -0.91 -172.90 -227.50
1152 Папероні 250.00 300.00 1 -1.95 -487.50 -585.00
1153 кава вагова 300.00 600.00 1 500.00 150000.00 300000.00
1154 буряк столовий 8.00 10.00 1 500.00 4000.00 5000.00
1155 салямі зі свининою Дача 98.00 120.00 1 0.02 1.57 1.92
1156 Східні солодощі Хрустік Рустік 69.25 90.00 1 -14.83 -1026.70 -1334.34
1157 Мафін Ванільний Шумський 70.00 100.00 1 0.78 54.60 78.00
1158 Печиво Каприз Карамель 96.15 125.00 1 1.07 102.88 133.75
1159 Диво звірята шоколад 83.70 110.00 1 1.47 123.21 161.92
116 Арахіс в хруст. обол. Солодкий перець Чілі 76.92 100.00 1 0.22 16.61 21.60
1160 Білочка Глазурована 96.15 125.00 1 -202.97 -19515.57 -25371.25
1161 Печиво Вівсяне фасоване 18.50 24.00 1 -1.00 -18.50 -24.00
1162 Салямі Боварська Дмитрук 84.60 110.00 1 0.65 54.99 71.50
1163 перець 15.00 20.00 1 2.90 43.53 58.04
1165 Сушка Кроха 52.37 68.00 1 1.07 56.04 72.76
1166 Печиво Бебі Панда 68.90 90.00 1 -0.03 -2.20 -2.88
1167 печиво асорті зефірка 0.00 86.00 1 0.00 0.00 -0.17
1168 Бамбук АВК ваговий 0.00 82.00 1 -3.47 0.00 -284.38
1169 Хінкалі Кавказьке 40.00 46.00 1 -1.56 -62.24 -71.58
117 Мохіто Розливне 0,5л. 3.50 6.00 0 192.00 672.00 1152.00
1170 Нектарин 51.00 67.00 1 -2.03 -103.68 -136.21
1171 корм для котів ваговий дача 21.78 30.00 1 -41.88 -912.23 -1256.52
1172 Лящ в*ялений 120.00 160.00 1 0.04 5.04 6.72
1173 Глобино Фінська 113.00 150.00 1 -6.62 -747.61 -992.40
1174 Іванівка Салямі нова 150.00 200.00 1 -3.00 -449.70 -599.60
1175 Іванівка Московська 200.00 260.00 1 500.00 100000.00 130000.00
1176 Іванівка Посольська 103.00 140.00 1 -8.97 -923.70 -1255.52
1177 Іванівка Кремлівська 131.00 170.00 1 -3.41 -446.32 -579.19
1178 Мажор Малина ваговий АВК 0.00 89.00 1 -0.80 0.00 -71.02
118 Маски антиб. 4.00 10.00 0 -15.00 -60.00 -150.00
1180 ПЕчиво Вишукане Ліснюк 0.00 80.00 1 0.64 0.00 50.88
1181 Печиво Поллі з кокосом ЛІСНЮК 0.00 90.00 1 0.00 0.00 0.36
1182 нектарин 0.00 60.00 1 -1.71 0.00 -102.72
1183 цукерки зоряне сяйво 133.84 175.00 1 1.23 165.16 215.95
1184 мафін басіста ваговий 77.00 100.00 1 0.48 36.96 48.00
1185 сервелат богодухів 155.62 200.00 1 -2.37 -368.66 -473.80
1186 володимирівська богодухів 135.00 185.00 1 -1.75 -236.25 -323.75
1187 кукурудзяна вагова 6.60 9.00 1 -24.59 -162.27 -221.28
1188 смайлики пельмені вагові ласунка 58.40 76.00 1 -10.74 -626.98 -815.94
1189 пельмені курячі ласунка вагові 28.80 38.00 1 4.95 142.44 187.95
119 арахіс в молочному шоколаді прозрачний 30.00 39.00 0 -7.00 -210.00 -273.00
1190 гомілка курача дача 52.44 67.00 1 -2.97 -155.64 -198.86
1191 Вафлі вагові Щедрик Харків 59.69 78.00 1 1.06 63.39 82.84
1192 баклажан 11.03 14.50 1 -73.44 -810.05 -1064.89
1193 скумбрія копчена 120.00 160.00 1 3.40 407.76 543.68
1194 скумбрія пп вакум 120.00 160.00 1 -0.64 -76.56 -102.08
1196 печиво немирів*Трубочка* 0.85 ящик 46.00 60.00 0 1.00 46.00 60.00
1197 печиво Тоня *сендвіч* 53.00 70.00 1 -0.65 -34.56 -45.64
1198 Печиво Немирів *Лісовичок*0,85гр за ящик 46.00 60.00 1 1.15 52.90 69.00
1199 Печиво Світязь*Кекс* 75.00 100.00 1 0.36 27.00 36.00
12 Вікно 1200.00 1500.00 0 0.00 0.00 0.00
120 чупа чупс жувачка 6.00 8.00 0 1.00 6.00 8.00
1200 Печиво Союз *КУкурудзяне* 45.00 60.00 1 1.01 45.45 60.60
1201 печиво союз*вівсяне* 42.00 55.00 1 -0.27 -11.17 -14.63
1202 Печиво Східні Солодощі*горішок* 63.00 85.00 1 0.06 4.03 5.44
1203 Котлети,,Гречаники,,Бащинського 46.00 60.00 1 4.52 208.10 271.44
1204 скумбрія морожена 75.00 100.00 1 4.30 322.80 430.40
1205 охота Іванівка 200.00 260.00 1 0.66 131.20 170.56
1206 шинка іванівка 161.00 210.00 1 -5.00 -804.36 -1049.16
1207 салямі європейська квадратна 103.00 135.00 1 1.10 112.99 148.10
1208 салямі італійська глобино 0.00 345.00 1 -0.18 0.00 -63.48
1209 фірмова варена сітка дмитрук явір 98.16 130.00 1 0.31 30.04 39.78
1210 баварська дмитрук 126.36 165.00 1 -5.38 -680.07 -888.03
1211 віденська явір дмитрук 135.24 176.00 1 -6.56 -887.04 -1154.38
1212 хлібець хуторівський явір дмитрук 98.16 130.00 1 -3.00 -294.58 -390.13
1213 люкс сосиски дмитрук 79.56 105.00 1 -0.01 -0.80 -1.05
122 стартовий водафон джойс 0.00 100.00 0 -121.00 0.00 -12100.00
1220 печиво пальчик з вишнею 52.00 68.00 1 1.27 65.94 86.22
1221 крекер класичний шоколад тубус гроно 61.10 80.00 1 1.18 72.22 94.56
1222 весільна кільце явір дмитрук 141.06 185.00 1 0.13 18.20 23.87
1223 паштет з журавлиною дмитрук 69.60 91.00 1 0.45 31.53 41.22
1224 золотиста салямі дмитрук 201.00 265.00 1 -0.90 -181.50 -239.30
1225 п*ятачок печиво басіста 77.90 102.00 1 -4.34 -338.16 -442.78
1226 вушка басіста фасовані 56.70 74.00 1 0.24 13.61 17.76
1227 печиво амерікано 71.75 95.00 1 0.36 25.83 34.20
1228 Корюшка х/к 110.00 140.00 1 -6.11 -671.77 -854.98
1229 Голд-фыш(снек) 280.00 400.00 1 1.67 467.60 668.00
123 міні салямі сухі 170гр. дача 42.00 55.00 0 -144.00 -6048.00 -7920.00
1230 Тунець б/ш (снек) 240.00 400.00 1 500.00 120000.00 200000.00
1232 Креветки в/м з/г 150-180 144.60 188.00 1 -145.29 -21008.64 -27314.14
1233 Салака п/п 41.07 54.00 1 0.61 24.97 32.83
1234 Печиво цукрове "Маргаритка" 64.01 84.00 1 -1248.05 -79887.68 -104836.20
1234567890123 Только Акциз 5%, без НДС 50.40 54.00 0 -20.00 -1008.00 -1080.00
1235 Набір печива мікс. №1 Дім ласощів 40.78 53.00 1 -0.78 -31.81 -41.34
1236 Набір печива мікс. №2 Дім ласощів 42.22 55.00 1 -0.65 -27.44 -35.75
1237 Набір печива мікс. №3 Дім ласощів 47.38 62.00 1 0.88 41.55 54.37
1238 Горішок зі згущ. молоком (Богуночка) 60.58 79.00 1 -22.10 -1338.82 -1745.90
1239 Хлібні палички Глазуровані (Імперія солод) 48.42 63.00 1 0.24 11.52 14.99
1240 Колбаса Сервелат Европейский Рогань 28.00 37.00 1 -5.43 -152.04 -200.91
1241 Маскарпоне Львів 76.75 100.00 1 0.60 46.05 60.00
1242 Злагода басіста Альска 60.20 80.00 1 0.83 50.21 66.72
1243 Трубочка вафельна згущ.мол. Харків (Роса) 78.90 105.00 1 -5.02 -395.92 -526.89
1244 Європейська Салямі порц. Дмитрук 138.84 180.00 1 -493.39 -68501.85 -88809.66
1245 Помідор сортова 25.00 35.00 1 -6.95 -173.68 -243.15
1246 Хамса п/п в олії 65.00 85.00 1 0.20 12.87 16.83
1247 Шпаргалка вагове 40.39 53.00 1 3.81 154.05 202.14
1248 Мілано нова адамівка дмитрук 166.40 217.00 1 0.00 0.00 0.00
1249 Пепероні адамівка дмитрук 188.52 245.50 1 -2.00 -377.04 -491.00
1250 Елітні сосиски з шинкою 1/с газ дмитрук 113.88 149.00 1 -1.78 -202.48 -264.92
1251 Дідусева кільце дмитрук 120.30 157.00 1 -0.54 -64.48 -84.15
1252 Стріла вагова дніпровська стимул 105.00 136.50 1 0.86 89.88 116.84
1253 Печиво шаруня "Кукур. паличка Нутелла" 65.00 85.00 1 0.84 54.60 71.40
1254 Салямі зі свинини н/к дмитрук 148.20 193.00 1 0.40 58.69 76.43
1255 Московська ДСТУ в/к в/с дмитрук 251.16 327.00 1 -5.01 -1257.06 -1636.64
1256 Московська ДСТУ в/к в/с порц. Дмитрук 251.16 327.00 1 0.14 35.66 46.43
1257 Мясні з сиром сардульки 1/с газ дмитрук 110.76 144.00 1 -0.08 -9.08 -11.81
1258 Кекс столичний 78.40 102.00 1 0.48 37.79 49.16
1259 Каннолі Дорий вечір 70.30 92.00 1 -0.99 -69.88 -91.45
126 олія сира 1,5 36.50 44.00 0 -5.00 -182.50 -220.00
1260 Безе Меренги 85.55 112.00 1 0.23 19.33 25.31
1261 Печиво здобне Червоний оксамит 92.60 120.00 1 0.43 39.63 51.36
1263 Грудинка по циганськи 173.00 225.00 1 -2.08 -359.84 -468.00
1264 Московська Іванківські 200.00 271.00 1 0.66 132.40 179.40
1265 Масло вагове базар 88.00 115.00 1 -1.34 -117.92 -154.10
1266 Шпроти г/к вагові 69.00 90.00 1 500.00 34500.00 45000.00
1267 Салямі імператорська н/к 1с дача 101.40 135.00 1 -26.24 -2661.14 -3542.94
1268 Останкінська вар в/с дача 70.50 92.00 1 -0.02 -1.55 -2.02
1269 Сардельки школярик 1 с дача 79.56 104.00 1 -0.12 -9.71 -12.69
127 пакет київстар *спілкування* 0.00 100.00 0 -61.00 0.00 -6100.00
1270 Кнут (Адамівка) ковбаса 122.00 160.00 1 0.05 6.10 8.00
1271 Мармілайк лукас 68.00 89.00 1 3.00 204.00 267.00
1272 Печиво "Весела ферма" лукас 40.95 54.00 1 0.49 19.98 26.35
1273 Печиво Кукурудзяне лукас 45.70 60.00 1 -0.01 -0.46 -0.60
1274 Цукерки "Крем-брюле" лукас 71.50 93.00 1 0.58 41.33 53.75
1275 Печиво ЖАКО "Галіція" 70.00 91.00 1 0.51 35.98 46.77
1276 Печиво МУЗИВАРОВ "Курабье" 50.00 65.00 1 0.00 0.00 0.00
1277 Газ Ковбаски Угорські н/к 1с дача 97.08 127.00 1 0.19 18.83 24.64
1278 Бастурма 452.00 590.00 1 -0.29 -129.72 -169.33
1279 Вуха макогон до пива упак прозрачна 110.00 143.00 1 -226.69 -24936.34 -32417.24
128 пакет київстар *комфорт* 0.00 75.00 0 -62.00 0.00 -4650.00
1280 Шоко-бум Імперія 68.60 90.00 1 1.91 131.30 172.26
1281 Голандський сирник басіста 86.15 112.00 1 -21.26 -1831.55 -2381.12
1282 Кекс з цукатами басіста 100.65 131.00 1 2.92 293.90 382.52
1283 Кекс з пряженим молоком ліснюк 63.73 83.00 1 -3.42 -217.83 -283.69
1284 Вафлі вагові "Кавові" 3кг. Ліснюк 53.38 70.00 1 2.57 137.08 179.76
1285 Мармелад жел. форм. ліснюк 54.04 71.00 1 -1.57 -84.63 -111.19
1286 Крабові палочки вагові заморож. 106.70 140.00 1 -52.71 -5623.94 -7379.12
1287 Жовтий кавун 15.00 20.00 1 -1.28 -19.23 -25.64
1288 Мілано с/к 1с дача 190.80 250.00 1 500.00 95400.00 125000.00
1289 Крила курячі в/к газ Дмитрук 118.56 155.00 1 -0.27 -31.66 -41.39
129 пакет київстар *безлім відео* 0.00 95.00 0 -24.00 0.00 -2280.00
1290 Грудинка копчена Порція Явір дмитрук 113.10 148.00 1 -0.25 -28.39 -37.15
1291 Ковбаса янтарна н/к 1/с дмитрук 159.12 207.00 1 -12.74 -2027.19 -2637.18
1292 Виноград білий ваговий 32.00 42.00 1 1.00 32.00 42.00
1293 Перець чілі ваговий 45.00 58.50 1 -13.80 -621.00 -807.30
1295 Львівське 0.00 62.99 0 -28.00 0.00 -1763.72
1296 Макарони Бабочка 50.00 50.00 1 0.00 0.00 0.00
1297 Печериці 60.00 80.00 1 1.00 60.00 80.00
1298 Кабачок пластик 0.4 75.00 100.00 1 5.90 442.50 590.00
1299 Буряк 6.50 15.00 1 17.05 110.83 255.75
130 пакет київстар*розваги* 0.00 100.00 0 -108.00 0.00 -10800.00
1300 Перець червоний0.5 150.00 200.00 1 0.69 103.20 137.60
1301 Цибуля ріпчата 48.00 55.00 1 31.45 1509.60 1729.75
1302 Ківі 82.00 100.00 1 1.75 143.50 175.00
1303 Мандарин 65.00 70.00 1 7.80 507.00 546.00
1304 Огірок Естафета 77.00 88.00 1 12.80 985.60 1126.40
1305 Маркс (Італія) 37.50 50.00 0 8.00 300.00 400.00
1306 Капуста стара 35.00 40.00 1 23.87 835.45 954.80
1307 Капуста молода Україна 55.00 70.00 1 27.85 1531.75 1949.50
1308 Морква не мита авака 52.00 58.00 1 19.25 1001.00 1116.50
1309 Помідор ILSA 68.00 100.00 1 5.90 401.20 590.00
131 карточка водафон 100 103.25 110.00 0 -47.00 -4852.75 -5170.00
1311 Яблуко Фуджи 29.50 35.00 1 39.10 1153.45 1368.50
1312 Огірок машенька 81.00 100.00 1 3.10 251.10 310.00
