Помилки фіскалізації

Звіт з фіскальних продажів (другий чек) з помилками — ціни, параметри, чеки та інша інформація.
Статистика за період з 2026-09-20 00:00:00 по 2026-09-26 23:59:59
Скинути
Код Найменування Собіварт. Націнка Ціна Без знижки Ш/В/С К-сть Зберігання (S)Собіварт. (S)Ціна № чека Принтер № ставки Дата № накл. Уточнення
103 Цукор 12.00 0.00 16.00 16.00 1 1.000 0.00 12.00 16.00 21914 0 2026-09-20 17:24:22 БН Отменено пользователем
4820024228763 горілка Green Day 0.5 класическая 80.00 0.10 95.00 95.00 0 1.000 0.00 80.00 95.00 21914 0 2026-09-20 17:24:22 БН Отменено пользователем
4820105810078 Мука 1 кг. Вінницький Млин 12.30 0.00 12.00 15.00 0 1.000 0.00 12.30 12.00 21916 0 2026-09-20 19:22:06 БН Отменено пользователем
7700000010803 Мука 10 кг Вінн. млинар 108.00 20.37 112.00 140.00 0 1.000 0.00 108.00 112.00 21916 0 2026-09-20 19:22:06 БН Отменено пользователем
7613035846043 10 овочів ТОРЧИН 60г. 10.37 30.00 12.00 15.00 0 1.000 0.00 10.37 12.00 21916 0 2026-09-20 19:22:06 БН Отменено пользователем
4820039290076 ВАНИЛЬНИЙ САХАР 10г ТМ Приправка 1.92 30.21 2.00 2.50 0 3.000 0.00 5.76 6.00 21916 0 2026-09-20 19:22:06 БН Отменено пользователем
4820076010163 Приправа Карі 25г.Любисток 5.50 30.00 6.40 8.00 0 2.000 0.00 11.00 12.80 21916 0 2026-09-20 19:22:06 ПН-437 Отменено пользователем
8714599104408 Jacobs Напій кавовий Лісовий горіх 3в1 15г 0.00 0.00 3.20 4.00 0 4.000 0.00 0.00 12.80 21916 0 2026-09-20 19:22:06 БН Отменено пользователем
113 Кава в апарат (КАВА) 0.00 0.00 304.00 380.00 1 1.050 0.00 0.00 319.20 21916 0 2026-09-20 19:22:06 ИВ-21 Отменено пользователем
1153 кава вагова 300.00 30.00 480.00 600.00 1 2.000 0.00 600.00 960.00 21916 0 2026-09-20 19:22:06 ИВ-21 Отменено пользователем
4823096801223 Гринфилд Кенифн Санрайз чай кенийский черный листовой 32.20 0.00 33.60 42.00 0 1.000 0.00 32.20 33.60 21916 0 2026-09-20 19:22:06 ИВ-1 Отменено пользователем
4820183100986 Вино "Вілла Крим" Мускат Бербарро червоне напівсолодке 0,75л 51.00 0.00 70.00 70.00 0 2.000 0.00 102.00 140.00 21918 0 2026-09-20 19:22:48 БН Отменено пользователем
4820183102263 Вино "Вілла Крим" Мускат Рівьєра рожеве напівсолодке 1,5л 75.60 0.00 105.00 105.00 0 1.000 0.00 75.60 105.00 21918 0 2026-09-20 19:22:48 ИВ-1 Отменено пользователем
4820183102454 Вино "Вілла Крим" Піано Розе рожеве напівсолодке 0,75л 60.00 0.00 82.00 82.00 0 1.000 0.00 60.00 82.00 21918 0 2026-09-20 19:22:48 БН Отменено пользователем
4820183103284 вино Віла Крим рожеве Дон десерт полуниця 0,75л 54.00 0.00 75.00 75.00 0 1.000 0.00 54.00 75.00 21918 0 2026-09-20 19:22:48 БН Отменено пользователем
4820188111451 Вино Алазанська Долина червоне 1,5 л Вардіані 94.20 0.00 130.00 130.00 0 1.000 0.00 94.20 130.00 21918 0 2026-09-20 19:22:48 БН Отменено пользователем
4820024224994 Вино "Золотая Амфора" каберне, красное сухое 0,75л 50.70 0.00 70.00 70.00 0 1.000 0.00 50.70 70.00 21918 0 2026-09-20 19:22:48 БН Отменено пользователем
4820183103345 Вино Віла крим стейк 0,75л 55.50 0.00 76.00 76.00 0 1.000 0.00 55.50 76.00 21918 0 2026-09-20 19:22:48 БН Отменено пользователем
4820183102430 Вино "Вілла Крим" Бастардо червоне напівсолодке 0,75л 51.00 0.00 70.00 70.00 0 1.000 0.00 51.00 70.00 21918 0 2026-09-20 19:22:48 БН Отменено пользователем
101 Рідке мило тет клінінг персик 650г 13.24 0.00 1.29 1.50 0 1.000 0.00 13.24 1.29 21920 0 2026-09-20 19:31:01 БН Код помилки: 9 DocumentValidationError Термін дії сертифікату підписувача (від 01-10-2020 00:00:00 до 30-09-2022 23:59:59) не відповідає поточному часу фіскального сервера (20-09-2026 19:31:23)
1 помідори 50.00 0.10 0.09 0.10 1 19.000 0.00 950.00 1.71 21920 0 2026-09-20 19:31:01 БН Код помилки: 9 DocumentValidationError Термін дії сертифікату підписувача (від 01-10-2020 00:00:00 до 30-09-2022 23:59:59) не відповідає поточному часу фіскального сервера (20-09-2026 19:31:23)
4820039293497 "Приправка"Перец душистый мол.15 г. 7.38 35.50 8.60 10.00 0 1.000 0.00 7.38 8.60 21920 0 2026-09-20 19:31:01 БН Код помилки: 9 DocumentValidationError Термін дії сертифікату підписувача (від 01-10-2020 00:00:00 до 30-09-2022 23:59:59) не відповідає поточному часу фіскального сервера (20-09-2026 19:31:23)
8714599101667 -Кава розчин.сублім.*Якобз* Монарх 30г.м/у 36.37 31.43 39.56 46.00 0 1.000 0.00 36.37 39.56 21920 0 2026-09-20 19:31:01 БН Код помилки: 9 DocumentValidationError Термін дії сертифікату підписувача (від 01-10-2020 00:00:00 до 30-09-2022 23:59:59) не відповідає поточному часу фіскального сервера (20-09-2026 19:31:23)
4820182060670 Арахис "Big Bob" жар. соль. 30 г. 5.52 44.93 6.88 8.00 0 1.000 0.00 5.52 6.88 21920 0 2026-09-20 19:31:01 БН Код помилки: 9 DocumentValidationError Термін дії сертифікату підписувача (від 01-10-2020 00:00:00 до 30-09-2022 23:59:59) не відповідає поточному часу фіскального сервера (20-09-2026 19:31:23)
4820079105408 4820079105408Зефир Жув. с аром. тутти фрут.0,2 22.00 30.00 24.94 29.00 0 1.000 0.00 22.00 24.94 21920 0 2026-09-20 19:31:01 БН Код помилки: 9 DocumentValidationError Термін дії сертифікату підписувача (від 01-10-2020 00:00:00 до 30-09-2022 23:59:59) не відповідає поточному часу фіскального сервера (20-09-2026 19:31:23)
4820109922548 "Активия" ббифидойогурт питьевой 1.5 % 290 гр ананас 18.80 30.00 21.42 25.00 0 1.000 0.00 18.80 21.42 21920 0 2026-09-20 19:31:01 БН Код помилки: 9 DocumentValidationError Термін дії сертифікату підписувача (від 01-10-2020 00:00:00 до 30-09-2022 23:59:59) не відповідає поточному часу фіскального сервера (20-09-2026 19:31:23)
114 Кава в апарат (Молоко сухе) 0.00 0.00 300.00 300.00 1 3.000 0.00 0.00 900.00 20887 0 2026-09-20 19:34:40 БН Отменено пользователем
1010010 Зелений чай Тай Пін 0.00 0.00 500.00 500.00 1 1.000 0.00 0.00 500.00 20887 0 2026-09-20 19:34:40 БН Отменено пользователем
4820004526117 Майонез "Вінницький" відро 920гр. 41.40 30.00 54.00 54.00 0 1.000 0.00 41.40 54.00 21931 0 2026-09-21 17:39:48 БН Отменено пользователем
4603788775519 липучка для мишей велика 11.50 30.43 0.00 15.00 0 1.000 0.00 11.50 0.00 21933 0 2026-09-21 17:47:43 ПН-16 Отменено пользователем
8690506486310 Arko Men Крем після бриття, захист від подразнення, 50 мл 22.07 0.00 0.00 29.00 0 1.000 0.00 22.07 0.00 21933 0 2026-09-21 17:47:43 БН Отменено пользователем
4820049492101 Тетрада Зошит шкільний, 24 арк. (лінія) 2.75 118.18 6.00 6.00 0 2.000 0.00 5.50 12.00 21935 0 2026-09-21 17:55:07 БН Connection reset
4820031460019 Жидкость для зняття лака Ноготок 8.50 0.00 13.00 13.00 0 1.000 0.00 8.50 13.00 21935 0 2026-09-21 17:55:07 ПН-283 Connection reset
90331701 Напиток Фанта Чеоката 0.5 л Кока Кола 9.60 30.00 13.00 13.00 0 1.000 0.00 9.60 13.00 21938 0 2026-09-22 18:22:21 ПН-639 Отменено пользователем
4820012598090 Ласунка Морозиво Малюк-Ам Пломбир 777г 104.00 0.00 135.00 135.00 0 6.000 0.00 624.00 810.00 21940 0 2026-09-22 18:23:44 БН Код помилки: 9 DocumentValidationError Термін дії сертифікату підписувача (від 01-10-2020 00:00:00 до 30-09-2022 23:59:59) не відповідає поточному часу фіскального сервера (22-09-2026 18:23:51)
103 Цукор 12.00 0.00 15.20 16.00 1 1.000 0.00 12.00 15.20 21945 0 2026-09-23 10:39:23 БН Отменено пользователем
4820138020154 ДОЛОНІ 526 перчатка с точкой оранж пвх 9.50 47.37 14.00 14.00 0 1.000 0.00 9.50 14.00 21947 0 2026-09-23 10:42:29 ПН-187 Отменено пользователем
8518383420886 фонарь на голову 25.00 40.00 35.00 35.00 0 12.000 0.00 300.00 420.00 20846 0 2026-09-23 11:42:08 БН Отменено пользователем
7700000011572 ліхтарик фд-8288 13.50 33.33 37.00 37.00 0 5.000 0.00 67.50 185.00 20846 0 2026-09-23 11:42:08 БН Отменено пользователем
4820000946735 Вино червоне Oreanda Pinot Noir 1.5л. 57.90 0.00 90.00 90.00 0 16.000 0.00 926.40 1440.00 20846 0 2026-09-23 11:42:08 БН Отменено пользователем
4820163121499 **Водка "Хортица Классическая" 0.5 л new 0.00 0.00 94.00 94.00 0 1.000 0.00 0.00 94.00 20846 0 2026-09-23 11:42:08 БН Отменено пользователем
4820071841151 **Шампанское Украины "Ореанда" п/сл. бел.075 л 50.00 0.00 95.00 95.00 0 2.000 0.00 100.00 190.00 20846 0 2026-09-23 11:42:08 БН Отменено пользователем
4820136000226 Згущене молоко з цукром 300гр. 21.19 30.00 28.00 28.00 0 2.000 0.00 42.38 56.00 20846 0 2026-09-23 11:42:08 БН Отменено пользователем
4820136000134 Молоко згущ. Некрасово 800 гр. сер. бут. 36.00 0.00 48.00 48.00 0 6.000 0.00 216.00 288.00 20846 0 2026-09-23 11:42:08 БН Отменено пользователем
4820000943802 **Коньяк Укр.ординарн.3 * "Десна" 0.25 л 47.60 30.00 70.00 70.00 0 1.000 0.00 47.60 70.00 21949 0 2026-09-23 21:34:00 БН Отменено пользователем
4820181420710 NEMIROFF Горілка Немирівська Пшениця Українська плоска 0,5л 58.75 63.40 96.00 96.00 0 1.000 0.00 58.75 96.00 21949 0 2026-09-23 21:34:00 ИВ-1 Отменено пользователем
4820160830073 Вода солодка крєм-сода 0,5 л 3.00 0.00 5.50 5.50 0 1.000 0.00 3.00 5.50 21949 0 2026-09-23 21:34:00 БН Отменено пользователем
4820163121543 4820080720157Горілка "Хортиця " Срібна прохолода 0.5л. 0.00 0.00 95.00 95.00 0 1.000 0.00 0.00 95.00 21951 0 2026-09-25 00:47:48 БН Отменено пользователем
1298 Кабачок пластик 0.4 75.00 0.00 100.00 100.00 1 0.050 0.00 3.75 5.00 21951 0 2026-09-25 00:47:48 ПН-724 Отменено пользователем
1307 Капуста молода Україна 55.00 0.00 70.00 70.00 1 0.350 0.00 19.25 24.50 21951 0 2026-09-25 00:47:48 ПН-738 Отменено пользователем
1312 Огірок машенька 81.00 0.00 100.00 100.00 1 1.050 0.00 85.05 105.00 21951 0 2026-09-25 00:47:48 ПН-742 Отменено пользователем
1301 Цибуля ріпчата 48.00 0.00 55.00 55.00 1 0.450 0.00 21.60 24.75 21951 0 2026-09-25 00:47:48 ПН-724 Отменено пользователем
117 Мохіто Розливне 0,5л. 3.50 0.00 5.40 6.00 0 3.000 0.00 10.50 16.20 21953 0 2026-09-25 11:07:05 ПН-643 Код помилки: 9 DocumentValidationError Термін дії сертифікату підписувача (від 01-10-2020 00:00:00 до 30-09-2022 23:59:59) не відповідає поточному часу фіскального сервера (25-09-2026 11:07:19)
7700000012333 Хліб пшеничний (Хлебобовь) 0,650 кг 16.60 10.00 18.00 18.00 0 1.000 0.00 16.60 18.00 21955 0 2026-09-25 12:32:13 БН Отменено пользователем
1238 Горішок зі згущ. молоком (Богуночка) 60.58 30.00 79.00 79.00 1 0.079 0.00 4.79 6.24 21955 0 2026-09-25 12:32:13 БН Отменено пользователем
7700000012302 Хліб пшенично-житній (ХЛЕББОВЬ) 1 кг. 24.60 10.00 24.72 27.00 0 1.000 0.00 24.60 24.72 21957 0 2026-09-25 12:42:24 БН Отменено пользователем
114 Кава в апарат (Молоко сухе) 0.00 0.00 274.68 300.00 1 0.300 0.00 0.00 82.40 21957 0 2026-09-25 12:42:24 БН Отменено пользователем
7622210350237 Кофе Карт Нуар м.у. 70 гр 92.09 30.00 109.88 120.00 0 1.000 0.00 92.09 109.88 21957 0 2026-09-25 12:42:24 БН Отменено пользователем
4820017000277 ИДС вода Моршинская 6,0 л. н/газ 35.32 30.00 46.00 46.00 0 1099.000 0.00 38816.68 50554.00 21959 0 2026-09-25 14:33:12 БН Отменено пользователем
7700000012326 Хліб пшенично-житній (Хлеббовь) 0,650 кг 14.20 0.00 17.00 17.00 0 1000.000 0.00 14200.00 17000.00 21959 0 2026-09-25 14:33:12 БН Отменено пользователем
114 Кава в апарат (Молоко сухе) 0.00 0.00 300.00 300.00 1 10000.000 0.00 0.00 3000000.00 21959 0 2026-09-25 14:33:12 БН Отменено пользователем
4820015731012 Каша овсяная с клубникой, ежевикой и сливками 38 гр 5.80 0.00 8.00 8.00 0 10000.000 0.00 58000.00 80000.00 21959 0 2026-09-25 14:33:12 БН Отменено пользователем
4820109922609 "Активия" ббифидойогурт питьевой 1.5 % 290 гр клубника-земляника 18.80 32.98 25.00 25.00 0 1552.000 0.00 29177.60 38800.00 21959 0 2026-09-25 14:33:12 БН Отменено пользователем
4820154830317 Желе клубника мрия рошен 90г 7.80 0.00 10.00 10.00 0 4.000 0.00 31.20 40.00 21959 0 2026-09-25 14:33:12 ПН-10 Отменено пользователем
4820154830317 Желе клубника мрия рошен 90г 7.80 0.00 10.00 10.00 0 1.000 0.00 7.80 10.00 21959 0 2026-09-25 14:33:12 ПН-102 Отменено пользователем
4820154830317 Желе клубника мрия рошен 90г 7.80 0.00 10.00 10.00 0 9995.000 0.00 77961.00 99950.00 21959 0 2026-09-25 14:33:12 БН Отменено пользователем
Разом: 33778.329 223446.15 3294485.19