Товари, куплені клієнтом

Товари, куплені клієнтом за вибраний період.
Статистика за період з 2026-03-23 00:00:00 по 2026-03-29 23:59:59
Вибір Карта ПІБ Знижка Сума покупок Дата народження Дод. інфо Телефон
00010 Іванов Микола Ігорович 5.000 97.85 1970-01-01
00011 Дерид Денис Олегович 3.000 0.00 1970-01-01 +38050897454
00012 Кондратенко Іван Іванович 2.000 0.00 1970-01-01
00013 Хоменка Валерій Степанович 5.000 0.00 1970-01-01
00014 Фролова Ганна Йосипівна 4.000 0.00 1970-01-01
00015 Тихоцький Микола 3.000 0.00 1970-01-01 +380509876896
00016 00016 00016 0.000 0.00 1970-01-01
00017 00017 00017 0.000 0.00 1970-01-01
00018 00018 00018 0.000 0.00 1970-01-01
00019 00019 00019 0.000 0.00 1970-01-01
00020 Стеблецька Наташа 0.000 31.00 1970-01-01
00021 00021 00021 0.000 0.00 1970-01-01
00022 00022 00022 0.000 0.00 1970-01-01
00023 00023 00023 0.000 0.00 1970-01-01
00024 00024 00024 0.000 0.00 1970-01-01
00025 00025 00025 0.000 0.00 1970-01-01
00026 00026 00026 0.000 0.00 1970-01-01
00027 00027 00027 0.000 0.00 1970-01-01
00028 00028 00028 0.000 0.00 1970-01-01
00029 00029 00029 0.000 0.00 1970-01-01
00030 00030 00030 0.000 0.00 1970-01-01
00031 00031 00031 0.000 0.00 1970-01-01
00032 00032 00032 0.000 0.00 1970-01-01
00033 00033 00033 0.000 0.00 1970-01-01
00034 00034 00034 0.000 0.00 1970-01-01
00035 00035 00035 0.000 0.00 1970-01-01
00036 00036 00036 0.000 0.00 1970-01-01
00037 00037 00037 0.000 0.00 1970-01-01
00038 00038 00038 0.000 0.00 1970-01-01
00039 00039 00039 0.000 0.00 1970-01-01
00040 00040 00040 0.000 0.00 1970-01-01
00041 00041 00041 0.000 0.00 1970-01-01
00042 00042 00042 0.000 0.00 1970-01-01
00043 00043 00043 0.000 0.00 1970-01-01
00044 00044 00044 0.000 0.00 1970-01-01
00045 00045 00045 0.000 0.00 1970-01-01
00046 00046 00046 0.000 0.00 1970-01-01
00047 00047 00047 0.000 0.00 1970-01-01
00048 00048 00048 0.000 0.00 1970-01-01
00049 00049 00049 0.000 0.00 1970-01-01
00050 00050 00050 0.000 0.00 1970-01-01
00051 00051 00051 0.000 0.00 1970-01-01
00052 00052 00052 0.000 0.00 1970-01-01
00053 00053 00053 0.000 0.00 1970-01-01
00054 00054 00054 0.000 0.00 1970-01-01
00055 00055 00055 0.000 0.00 1970-01-01
00056 00056 00056 0.000 0.00 1970-01-01
00057 00057 00057 0.000 0.00 1970-01-01
00058 00058 00058 0.000 0.00 1970-01-01
00059 00059 00059 0.000 0.00 1970-01-01
00060 00060 00060 0.000 0.00 1970-01-01
Скинути
Код Найменування Собіварт. Націнка Ціна Ш/В/С К-сть Зберігання (S)Собіварт. (S)Ціна
4820163121932 ***Вино красное дес Кагор Ореанда 0,750 0.00 0.00 70.00 0 2.000 0 0.00 140.00
4860018004973 Бренди Ивериони 5* 0.5 л 40% 150.80 0.00 205.00 0 1.000 0 150.80 205.00
1292 Виноград білий ваговий 32.00 30.00 42.00 1 1.000 0 32.00 42.00
2000089477012 Usb кабель 1м. 0.00 0.00 50.00 0 1.000 0 0.00 50.00
2000087209011 USB кабель 1 м . чорн. CL-63 lighting 0.00 0.00 70.00 0 1.000 0 0.00 70.00
2000089473014 USB кабель CL-62 Type-c 28.00 114.29 60.00 0 1.000 0 28.00 60.00
6959072765161 Aвто зарядное GOLF lightning 1A 33.00 0.00 65.00 0 1.000 0 33.00 65.00
1211 віденська явір дмитрук 135.24 30.00 176.00 1 0.150 0 20.29 26.40
1210 баварська дмитрук 126.36 0.00 165.00 1 0.300 0 37.91 49.50
1222 весільна кільце явір дмитрук 141.06 0.00 185.00 1 0.100 0 14.11 18.50
7613035477193 -Кава розчин.гран.*Нескафе* Класік 250г.м/у 105.00 0.00 136.00 0 1.000 0 105.00 136.00
4820206290601 Jacobs Кавовий напій 3в1 Капучіно 12,5г 2.75 45.45 4.00 0 1.000 0 2.75 4.00
8714599101667 -Кава розчин.сублім.*Якобз* Монарх 30г.м/у 36.37 31.43 46.00 0 1.000 0 36.37 46.00
113 Кава в апарат (КАВА) 0.00 0.00 380.00 1 0.150 0 0.00 57.00
1042 Апельсин 40.00 30.56 51.00 1 1.000 0 40.00 51.00
1043 Гранат 0.00 0.00 0.00 1 1.000 0 0.00 0.00
Разом 13.7 500.23 1020.4