Товари, куплені клієнтом

Товари, куплені клієнтом за вибраний період.
Статистика за період з 2026-05-07 00:00:00 по 2026-05-13 23:59:59
Вибір Карта ПІБ Знижка Сума покупок Дата народження Дод. інфо Телефон
00010 Іванов Микола Ігорович 5.000 97.85 1970-01-01
00011 Дерид Денис Олегович 3.000 0.00 1970-01-01 +38050897454
00012 Кондратенко Іван Іванович 2.000 0.00 1970-01-01
00013 Хоменка Валерій Степанович 5.000 0.00 1970-01-01
00014 Фролова Ганна Йосипівна 4.000 0.00 1970-01-01
00015 Тихоцький Микола 3.000 0.00 1970-01-01 +380509876896
00016 00016 00016 0.000 0.00 1970-01-01
00017 00017 00017 0.000 0.00 1970-01-01
00018 00018 00018 0.000 0.00 1970-01-01
00019 00019 00019 0.000 0.00 1970-01-01
00020 Стеблецька Наташа 0.000 31.00 1970-01-01
00021 00021 00021 0.000 0.00 1970-01-01
00022 00022 00022 0.000 0.00 1970-01-01
00023 00023 00023 0.000 0.00 1970-01-01
00024 00024 00024 0.000 0.00 1970-01-01
00025 00025 00025 0.000 0.00 1970-01-01
00026 00026 00026 0.000 0.00 1970-01-01
00027 00027 00027 0.000 0.00 1970-01-01
00028 00028 00028 0.000 0.00 1970-01-01
00029 00029 00029 0.000 0.00 1970-01-01
00030 00030 00030 0.000 0.00 1970-01-01
00031 00031 00031 0.000 0.00 1970-01-01
00032 00032 00032 0.000 0.00 1970-01-01
00033 00033 00033 0.000 0.00 1970-01-01
00034 00034 00034 0.000 0.00 1970-01-01
00035 00035 00035 0.000 0.00 1970-01-01
00036 00036 00036 0.000 0.00 1970-01-01
00037 00037 00037 0.000 0.00 1970-01-01
00038 00038 00038 0.000 0.00 1970-01-01
00039 00039 00039 0.000 0.00 1970-01-01
00040 00040 00040 0.000 0.00 1970-01-01
00041 00041 00041 0.000 0.00 1970-01-01
00042 00042 00042 0.000 0.00 1970-01-01
00043 00043 00043 0.000 0.00 1970-01-01
00044 00044 00044 0.000 0.00 1970-01-01
00045 00045 00045 0.000 0.00 1970-01-01
00046 00046 00046 0.000 0.00 1970-01-01
00047 00047 00047 0.000 0.00 1970-01-01
00048 00048 00048 0.000 0.00 1970-01-01
00049 00049 00049 0.000 0.00 1970-01-01
00050 00050 00050 0.000 0.00 1970-01-01
00051 00051 00051 0.000 0.00 1970-01-01
00052 00052 00052 0.000 0.00 1970-01-01
00053 00053 00053 0.000 0.00 1970-01-01
00054 00054 00054 0.000 0.00 1970-01-01
00055 00055 00055 0.000 0.00 1970-01-01
00056 00056 00056 0.000 0.00 1970-01-01
00057 00057 00057 0.000 0.00 1970-01-01
00058 00058 00058 0.000 0.00 1970-01-01
00059 00059 00059 0.000 0.00 1970-01-01
00060 00060 00060 0.000 0.00 1970-01-01
Скинути
Код Найменування Собіварт. Націнка Ціна Ш/В/С К-сть Зберігання (S)Собіварт. (S)Ціна
4820002270142 -Сіль камяна *Артемсіль* Йодована 1.5кг. 8.50 29.41 11.00 0 1.000 0 8.50 11.00
4820163940106 Соль"Экстра"ваккум.Славянск 6.50 38.46 9.00 0 1.000 0 6.50 9.00
4820002270074 Сіль 1,5 кг Артемсіль 7.50 0.00 10.00 0 1.000 0 7.50 10.00
4820002270685 сіль 10 кг мішок 45.00 31.11 59.00 0 1.000 0 45.00 59.00
4820163121932 ***Вино красное дес Кагор Ореанда 0,750 0.00 0.00 70.00 0 1.000 0 0.00 70.00
4820183102430 Вино "Вілла Крим" Бастардо червоне напівсолодке 0,75л 51.00 0.00 70.00 0 1.000 0 51.00 70.00
4820183101310 Вино "Вілла Крим" Каберне-Мерло Вінтаж червоне сухе 0,75л 50.70 38.07 70.00 0 1.000 0 50.70 70.00
4820183101297 Вино "Вілла Крим" Босконеллі червоне напівсолодке 0,75л 66.00 0.00 90.00 0 1.000 0 66.00 90.00
4820227212064 Булочки для бургерів 0,18кг (3шт по 0,06кг)уп 10.45 10.05 11.50 0 1.000 0 10.45 11.50
4810168004156 Консерва Ікра мойви "Ікра №1" з копченим лососем 180г 37.60 0.00 49.00 0 4.000 0 150.40 196.00
4823096801926 Чай зелений Lime 50 г ТМ TESS 19.66 0.00 26.00 0 1.000 0 19.66 26.00
7613039266113 Нескафе Класік Блек Роаст 31.21 30.00 41.00 0 4.000 0 124.84 163.04
4823077627637 Рулет Золотий Ключик 180 г. Рошен 16.20 0.00 21.00 0 9.000 0 145.80 189.00
7613035477193 -Кава розчин.гран.*Нескафе* Класік 250г.м/у 105.00 0.00 136.00 0 3.000 0 315.00 408.00
5055966801098 6023Віскі "Башміліс" Оригінал 0,5л 275.65 44.93 375.96 0 1.000 0 275.65 375.96
1038 Оселедець п/п 5 кг 400+ 52.00 34.62 70.00 1 0.250 0 13.00 17.50
4820034921692 "Чернігівське" Пиво Рогань традиційне світле 1,2 27.30 37.36 37.50 0 1.000 0 27.30 37.50
1033 Картопля 7.00 30.00 9.00 1 1.550 0 10.85 13.95
4820183103369 Вино біле Віла крим 0,75 до суші 53.40 0.00 75.00 0 1.000 0 53.40 75.00
4820039290960 Припр. Для Борща 30г ТМ Приправка 7.26 37.74 10.00 0 1.000 0 7.26 10.00
Разом 35.8 1388.81 1912.45